2009 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Дуб Кирилл (в)
4. Тепин Расул (з)
7. Кляр Максим (н)
9. Карташова Мария (н)
10. Глущенко Анатолий (з)
23. Матвеев Дмитрий (н)
29. Кориков Александр (в)
12. Авласенко Дмитрий (з)
17. Кошелев Илья (н)
47. Потапов Александр (з)
88. Фисенко Денис (н)
Кто был на льду
1. Дуб Кирилл (в)
4. Тепин Расул (з)
10. Глущенко Анатолий (з)
12. Казаков Марк (з)
22. Гусев Стефан (н)
77. Терехов Михаил (н)
29. Кориков Александр (в)
19. Тарасов Егор (н)
27. Бахтияров Даниил (н)
48. Бдоян Артош (н)
72. Пелевин Даниил (н)
85. Карев Константин (н)
Кто был на льду
1. Дуб Кирилл (в)
5. Самодин Егор (з)
12. Казаков Марк (з)
22. Гусев Стефан (н)
27. Яшин Ярослав (з)
77. Терехов Михаил (н)
29. Кориков Александр (в)
9. Фесик Дмитрий (н)
12. Авласенко Дмитрий (з)
17. Кошелев Илья (н)
47. Потапов Александр (з)
88. Фисенко Денис (н)
Кто был на льду
1. Дуб Кирилл (в)
4. Тепин Расул (з)
8. Глущенко Николай (н)
10. Глущенко Анатолий (з)
11. Усов Олег (з)
16. Порфирьев Максим (н)
29. Кориков Александр (в)
15. Домрычев Артём (з)
19. Тарасов Егор (н)
72. Пелевин Даниил (н)
85. Карев Константин (н)
87. Винс Яков (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуб Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Тепин Расул | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
77 | Терехов Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Карташова Мария | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Гусев Стефан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Глущенко Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Глущенко Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кляр Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кожевников Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Матвеев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Матвеев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Порфирьев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Самодин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Усов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шевченко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Яшин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Казаков Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шипилов аресений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Кориков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Моторин Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Пелевин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
85 | Карев Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Авласенко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Бахтияров Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Бдоян Артош | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Великоречин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Винс Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Домрычев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Капалин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кирющенко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кошелев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Новацкий Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Окунев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Панов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Погоришный Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Потапов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Самсонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тарасов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фесик Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Фисенко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.