Дуб
Кирилл Андреевич
Дата рождения
29.09.2009
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.04.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 8:1 | 92 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 26.03.2021 | Филин (2008) Нижневартовск | Филин (2009) Нижневартовск | 6:5 (бул) | 92 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 25.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 6:3 | 92 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 23.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец 2008-09 Сургут | 6:8 | 92 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 22.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Аган 2008-09 Радужный | 13:1 | 92 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 05.02.2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 21:0 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 04.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Филин 2008-09 Нижневартовск | 1:3 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 02.02.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Филин 2008-09 Нижневартовск | 2:8 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 01.02.2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 16:0 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 19.03.2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Югра (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 18.03.2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 04.12.2018 | Югра (2009) Ханты-Мансийск | Филин (2009) Нижневартовск | 3:2 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 03.12.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 0:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 09.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность (2009) Мегион | 8:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 08.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 1:7 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 07.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Югра (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Золотая шайба | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.