Матвеев  Максим  Андреевич

Матвеев

Максим Андреевич

Дата рождения
11.03.2009
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 28.04.2021 Филин (2009) Нижневартовск Олимпиец 2008-09 Сургут 4:313Н00000000000000000000000
2020/2021 Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 26.04.2021 Филин (2009) Нижневартовск Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 8:113Н00002100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 26.03.2021 Филин (2008) Нижневартовск Филин (2009) Нижневартовск 6:5 (бул)13Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 25.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Юность 2008-09 Мегион 6:313Н00002100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 24.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 4:3 (бул)13Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 23.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Олимпиец 2008-09 Сургут 6:813Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 22.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Аган 2008-09 Радужный 13:113Н10100000010000000001000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Филин 2008-09 Нижневартовск 3:412Н01100000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 05.02.2021 Филин 2008-09 Нижневартовск Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск 21:012Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 04.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Филин 2008-09 Нижневартовск 1:312Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 02.02.2021 Аган 2008-09 Радужный Филин 2008-09 Нижневартовск 2:812Н10100000100000000000010
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 01.02.2021 Филин 2008-09 Нижневартовск Юность 2008-09 Мегион 16:012Н02200000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 20.03.2019 Юность (2009) Мегион Филин (2009) Нижневартовск 1:713Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 19.03.2019 Филин (2009) Нижневартовск Югра (2009) Ханты-Мансийск 1:313Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 18.03.2019 Филин (2009) Нижневартовск Олимпиец (2009) Сургут 3:113Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 05.12.2018 Юность (2009) Мегион Филин (2009) Нижневартовск 0:313Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 04.12.2018 Югра (2009) Ханты-Мансийск Филин (2009) Нижневартовск 3:2 (бул)13Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 03.12.2018 Филин (2009) Нижневартовск Олимпиец (2009) Сургут 0:213Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 09.11.2018 Филин (2009) Нижневартовск Юность (2009) Мегион 8:013Н01100000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 08.11.2018 Филин (2009) Нижневартовск Олимпиец (2009) Сургут 1:713Н00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 07.11.2018 Филин (2009) Нижневартовск Югра (2009) Ханты-Мансийск 1:313Н00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2018
07.11.20180
08.11.20180
09.11.20181
03.12.20181
04.12.20181
05.12.20181
2019
18.03.20191
19.03.20191
20.03.20191
2021
01.02.20213
02.02.20214
04.02.20214
05.02.20214
18.02.20215
22.03.20216
23.03.20216
24.03.20216
25.03.20216
26.03.20216
26.04.20216
28.04.20216

График забитых голов

0 2
2018
07.11.20180
08.11.20180
09.11.20180
03.12.20180
04.12.20180
05.12.20180
2019
18.03.20190
19.03.20190
20.03.20190
2021
01.02.20210
02.02.20211
04.02.20211
05.02.20211
18.02.20211
22.03.20212
23.03.20212
24.03.20212
25.03.20212
26.03.20212
26.04.20212
28.04.20212

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Филин (2009) Нижневартовск Матчи 901100.1110000000000000000000000
2020/2021 Филин 2008-09 Нижневартовск Матчи 51340.20.80000000100000000000010
2020/2021 Филин (2009) Нижневартовск Матчи 71010.1430.1430004200010000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 161120.0630.1250004200010000000001000
Золотая шайба 51340.20.80000000100000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.