Кноблих
Таисия Андреевна
Дата рождения
29.04.2008
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 17.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Атлант 2007-08 гп. Пойковский | 3:6 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 16.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 3:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 15.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Белые тигры 2007-08 Сургутский район | 11:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 14.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:5 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 25.03.2021 | Сибирь (2008) Лангепас | Филин (2008) Нижневартовск | 2:6 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 24.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Сибирь (2008) Лангепас | 4:3 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 22.03.2021 | Сибирь (2008) Лангепас | Олимпиец 2008-09 Сургут | 4:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Шершни 2008-09 Урай | 4:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 05.02.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Сибирь 2008-09 Лангепас | 3:10 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 04.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Филин 2008-09 Нижневартовск | 1:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 03.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 18:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 01.02.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Сибирь 2008-09 Лангепас | 0:8 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 18.12.2019 | Аган 2007-08 Радужный | Сибирь 2007-08 Лангепас | 4:7 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 17.12.2019 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Айсберг 2007-08 Когалым | 2:9 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 14.02.2019 | Филин (2008) Нижневартовск | Сибирь (2008) Лангепас | 1:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 13.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 2:9 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 12.02.2019 | Витязь (2008) Стрежевой | Сибирь (2008) Лангепас | 2:24 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 17.11.2018 | Сибирь (2008) Лангепас | Олимпиец (2008) Сургут | 4:11 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 16.11.2018 | Айсберг (2008) Когалым | Сибирь (2008) Лангепас | 5:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 15.11.2018 | Сибирь (2008) Лангепас | Атлант (2008) гп. Пойковский | 2:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Сибирь (2008) Лангепас | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2020/2021 | Сибирь (2008) Лангепас | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Золотая шайба | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.