Карымов  Максим  Андреевич

Карымов

Максим Андреевич

Дата рождения
27.06.2008
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 01.12.2022 Сибирь 2008-09 Лангепас Атлант 2008-09 гп. Пойковский 3:52З000-12-30000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 30.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 1:112З01145-10000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 29.11.2022 Сибирь 2008-09 Лангепас Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 7:52З000-22-40000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 28.11.2022 Самотлор 2008-09 Нижневартовск Сибирь 2008-09 Лангепас 7:22З000-42-60000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 27.11.2022 Аган 2008-09 Радужный Сибирь 2008-09 Лангепас 4:72З00012-10000000000000000000
2021/2022 Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" 2007 17.12.2021 Сибирь 2007-08 Лангепас Атлант 2007-08 гп. Пойковский 3:62З00000000000000000000000
2021/2022 Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" 2007 16.12.2021 Сибирь 2007-08 Лангепас Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск 3:22З00000000000000000000000
2021/2022 Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" 2007 15.12.2021 Сибирь 2007-08 Лангепас Белые тигры 2007-08 Сургутский район 11:02З02200000000000000000000
2021/2022 Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" 2007 14.12.2021 Сибирь 2007-08 Лангепас Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск 1:52З00000000000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 22.04.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 1:42З00002100000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 21.04.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Сибирь (2008) Лангепас 10:52З01100000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 26.03.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь (2008) Лангепас 4:92З02202100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 25.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 2:62З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 24.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 4:3 (бул)2З00004200000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 23.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь (2008) Лангепас 1:142З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 22.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Олимпиец 2008-09 Сургут 4:12З00002100000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:02З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 05.02.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 3:1013З31400011021101000003000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 04.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Филин 2008-09 Нижневартовск 1:32З00002100000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 03.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск 18:02З02200000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 01.02.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь 2008-09 Лангепас 0:82З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 18.12.2019 Аган 2007-08 Радужный Сибирь 2007-08 Лангепас 4:72З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 17.12.2019 Сибирь 2007-08 Лангепас Айсберг 2007-08 Когалым 2:92З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 17.12.2019 Белые тигры 2007-08 Сургутский район Сибирь 2007-08 Лангепас 1:122З10102100010000000000010
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 15.12.2019 Сибирь 2007-08 Лангепас Юность 2007-08 Мегион 37:02З21302101010000000000020
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 14.02.2019 Филин (2008) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 1:327З00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 13.02.2019 Советские медведи (2008) Советский район Сибирь (2008) Лангепас 2:927З00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 12.02.2019 Витязь (2008) Стрежевой Сибирь (2008) Лангепас 2:2427З00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 17.11.2018 Сибирь (2008) Лангепас Олимпиец (2008) Сургут 4:1130З00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 16.11.2018 Айсберг (2008) Когалым Сибирь (2008) Лангепас 5:230З00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 15.11.2018 Сибирь (2008) Лангепас Атлант (2008) гп. Пойковский 2:330З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 16
2018
15.11.20180
16.11.20180
17.11.20180
2019
12.02.20190
13.02.20190
14.02.20190
15.12.20193
17.12.20194
17.12.20194
18.12.20194
2021
01.02.20214
03.02.20216
04.02.20216
05.02.202110
18.02.202110
22.03.202110
23.03.202110
24.03.202110
25.03.202110
26.03.202112
21.04.202113
22.04.202113
14.12.202113
15.12.202115
16.12.202115
17.12.202115
2022
27.11.202215
28.11.202215
29.11.202215
30.11.202216
01.12.202216

График забитых голов

0 6
2018
15.11.20180
16.11.20180
17.11.20180
2019
12.02.20190
13.02.20190
14.02.20190
15.12.20192
17.12.20193
17.12.20193
18.12.20193
2021
01.02.20213
03.02.20213
04.02.20213
05.02.20216
18.02.20216
22.03.20216
23.03.20216
24.03.20216
25.03.20216
26.03.20216
21.04.20216
22.04.20216
14.12.20216
15.12.20216
16.12.20216
17.12.20216
2022
27.11.20226
28.11.20226
29.11.20226
30.11.20226
01.12.20226

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Сибирь (2008) Лангепас Матчи 600000000000000000000000000000
2019/2020 Сибирь 2007-08 Лангепас Матчи 43140.751000840102000000000000030
2020/2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Матчи 53360.61.2000211102110100000003000
2020/2021 Сибирь (2008) Лангепас Матчи 703300.4290001050000000000000000000
2021/2022 Сибирь 2007-08 Лангепас Матчи 402200.5000000000000000000000000
2022/2023 Сибирь 2008-09 Лангепас Матчи 501100.2-213-15000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1303300.2310001050000000000000000000
Золотая шайба 1867130.3330.722-213-151051204110100000003030
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.