Казаков  Андрей  Васильевич

Казаков

Андрей Васильевич

Дата рождения
14.06.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал 2008 04.12.2024 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Шершни (2008) Урай 2:49З0110000000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 03.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:3 (бул)9З0001100000000000000000100000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 02.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:79Н011-20-22100000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 01.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 6:79Н011-23-50000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 16.12.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 10:49Н1124402100010000000000010
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 03.11.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 8:493ЦН1123300000010000000000100
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 02.11.2023 Шершни (2009) Урай Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск 6:292ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 29.01.2023 Шершни 2008-09 Урай Советские медведи 2008-09 Советский район 1:29Н0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 28.01.2023 Атлант 2008-09 гп. Пойковский Шершни 2008-09 Урай 4:3 (от)9Н0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 27.01.2023 Самотлор 2008-09 Нижневартовск Шершни 2008-09 Урай 7:19Н000-20-22100000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 07.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 17:29Н00067-10000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 06.12.2022 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 2:09Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 05.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 6:09Н0224400000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 04.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 10:191ПН2023300000020101000001100
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:39Н00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:129Н01100000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:19Н01100000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:209Н21300000020100000001010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:139Н00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:89Н11200000010000000000100
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:79Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 25.03.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 9:29Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:109Н10100000010000000000010
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:49Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:09Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 03.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 6:5 (от)9Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 02.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 32:09Н11200000010000000001000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 01.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 13:09Н00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:39Н00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:139Н10100000010000000000010
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:69Н21300001010010001001010
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:129Н21302100200000000000020
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:29Н11202100010000000000100
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:89Н20202100020000000000110
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:159Н21300000020000000000110
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)9Н11200001000010000001000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:418Н10102100010101000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 38
2019
25.02.20191
2020
20.01.20203
21.01.20206
22.01.20208
23.01.202010
24.01.202013
13.03.202016
13.03.202017
14.03.202017
2021
01.02.202117
02.02.202119
03.02.202119
18.02.202119
23.03.202119
24.03.202120
25.03.202120
26.03.202120
2022
24.01.202222
25.01.202222
26.01.202225
27.01.202226
28.01.202227
21.02.202227
04.12.202229
05.12.202231
06.12.202231
07.12.202231
2023
27.01.202331
28.01.202331
29.01.202331
02.11.202331
03.11.202333
16.12.202335
2024
01.12.202436
02.12.202437
03.12.202437
04.12.202438

График забитых голов

0 21
2019
25.02.20191
2020
20.01.20202
21.01.20204
22.01.20206
23.01.20207
24.01.20209
13.03.202011
13.03.202012
14.03.202012
2021
01.02.202112
02.02.202113
03.02.202113
18.02.202113
23.03.202113
24.03.202114
25.03.202114
26.03.202114
2022
24.01.202215
25.01.202215
26.01.202217
27.01.202217
28.01.202217
21.02.202217
04.12.202219
05.12.202219
06.12.202219
07.12.202219
2023
27.01.202319
28.01.202319
29.01.202319
02.11.202319
03.11.202320
16.12.202321
2024
01.12.202421
02.12.202421
03.12.202421
04.12.202421

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Шершни 2008-09 Урай Матчи 110111000210001010100000001000
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 584121.62.4000630125001000000001340
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 331411.333000000102001000100001020
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 82130.250.375000000002000000000001010
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 63470.51.167000000003010000000001110
2022/2023 Шершни 2008-09 Урай Матчи 72240.2860.5711014-4210002010100000001100
2023/2024 Шершни (2009) Урай Матчи 32240.6671.333770210002000000000000110
2024/2025 Шершни (2008) Урай Матчи 403300.75-34-72100000000000000100000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 301716330.5671.11425-11147012140312000000105660
Турниры 331411.333000000102001000100001020
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 41010.250.25000000001000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.