Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
26.01.2009
13.11.2008
Защитники
13.01.2008
20.01.2009
13.10.2008
02.07.2008
16.10.2009
10.10.2008
Нападающие
06.06.2008
10.06.2008
16.09.2008
01.04.2008
22.02.2008
06.03.2008
10.10.2008
13.11.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Субботин Ростислав | 26.01.2009 | Вратарь | 01.12.2024 | |||
11 | Юрьев Ярослав | 13.11.2008 | Вратарь | 28.11.2024 | |||
5 | Антонов Виктор | 13.01.2008 | Защитник | 01.12.2024 | |||
71 | Киселев Вадим | 20.01.2009 | Защитник | 01.12.2024 | |||
43 | Корнеенко Богдан | 13.10.2008 | Защитник | 28.11.2024 | |||
97 | Семенов Александр | 02.07.2008 | Защитник | 28.11.2024 | |||
8 | Суворов Ярослав | 16.10.2009 | Защитник | 01.12.2024 | |||
34 | Цыплаков Данил | 10.10.2008 | Защитник | 28.11.2024 | |||
7 | Дворянчиков Роман | 06.06.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | |||
17 | Кургаев Артем | 10.06.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | |||
86 | Кутлубаев Мартин | 16.09.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | |||
21 | Титков Андрей | 01.04.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | |||
Фаттахов Никита | 22.02.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | ||||
12 | Царевский Марк | 06.03.2008 | Нападающий | 01.12.2024 | |||
22 | Цыплаков Илья | 10.10.2008 | Нападающий | 28.11.2024 | |||
13 | Ядринцев Ярослав | 13.11.2008 | Нападающий | 28.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титков Андрей | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
Фаттахов Никита | Нап | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 4 | 4 | -2 | 4 | -6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Цыплаков Илья | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | |
Корнеенко Богдан | Защ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | -1 | 6 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ядринцев Ярослав | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Суворов Ярослав | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кутлубаев Мартин | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | -1 | 7 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кургаев Артем | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | -7 | 4 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Антонов Виктор | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Киселев Вадим | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Семенов Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыплаков Данил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дворянчиков Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Царевский Марк | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Субботин Ростислав | 3 | 2 | 0 | 48 | 41 | 85.417 | 24.98 | 7 | 86:29 | 3.642 | 25:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрьев Ярослав | 4 | 1 | 1 | 66 | 54 | 81.818 | 31.76 | 12 | 93:31 | 5.774 | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.429 |