Кочкин  Алексей  Сергеевич

Кочкин

Алексей Сергеевич

Дата рождения
13.02.2009
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с голами
9
Матчей с очками Г+П
9
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал 2008 04.12.2024 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Шершни (2008) Урай 2:487НА3032206312011000000000210
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 03.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:3 (бул)87НА11212-12100010000000000200100
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 02.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:787НА112-30-30001000000001000010
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 01.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 6:787НА213-22-42100110010000001100
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 16.12.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 10:487НА5054400011131000000000230
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 03.11.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 8:4871ЦНА22434-16300020101000001100
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 02.11.2023 Шершни (2009) Урай Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск 6:2871ЦНА30313-20010031000000002100
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 29.01.2023 Шершни 2008-09 Урай Советские медведи 2008-09 Советский район 1:287Н10101-12100010010000000010
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 28.01.2023 Атлант 2008-09 гп. Пойковский Шершни 2008-09 Урай 4:3 (от)87Н101-10-12101000010100000010
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 27.01.2023 Самотлор 2008-09 Нижневартовск Шершни 2008-09 Урай 7:187Н000-11-24200000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 07.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 17:287Н426910-10010041000000001120
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 06.12.2022 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 2:087Н0000000000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 05.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 6:087Н1011104200010000000000100
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 04.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 10:1872ЦН5387700011040000000002300
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:387Н21308401101101000001010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:1287Н43700010040000000002020
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:187Н60602121140101000003120
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:2087Н61700020060010000003300
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:1387Н1001000031181101000004330
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:887Н51600010051101000003020
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:787Н00002100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 25.03.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 9:287Н11202100010000000000010
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:1087Н10100000010000000010010
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:487Н30300010030120000001200
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:087Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 03.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 6:5 (от)87Н12304200010101000001000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 02.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 32:087Н641000020060000000003300
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 01.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 13:087Н911000030180000000004320
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:387Н11204200010101000001000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:1387Н02200000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:687Н02204200000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1287Н40402110040101000002110
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:287Н30300011010000000001020
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:1587Н325012110031000000001110
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)87Н13402100010010000001000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:487Н20205300021110000000110

График набора очков "Гол+Пас"

0 131
2019
25.02.20192
2020
20.01.20206
21.01.202011
23.01.202014
24.01.202018
13.03.202020
13.03.202022
14.03.202024
2021
01.02.202134
02.02.202144
03.02.202147
18.02.202147
23.03.202150
24.03.202151
25.03.202153
26.03.202153
2022
24.01.202259
25.01.202269
26.01.202276
27.01.202282
28.01.202289
21.02.202292
04.12.2022100
05.12.2022101
06.12.2022101
07.12.2022107
2023
27.01.2023107
28.01.2023108
29.01.2023109
02.11.2023112
03.11.2023116
16.12.2023121
2024
01.12.2024124
02.12.2024126
03.12.2024128
04.12.2024131

График забитых голов

0 97
2019
25.02.20192
2020
20.01.20203
21.01.20206
23.01.20209
24.01.202013
13.03.202013
13.03.202013
14.03.202014
2021
01.02.202123
02.02.202129
03.02.202130
18.02.202130
23.03.202133
24.03.202134
25.03.202135
26.03.202135
2022
24.01.202240
25.01.202250
26.01.202256
27.01.202262
28.01.202266
21.02.202268
04.12.202273
05.12.202274
06.12.202274
07.12.202278
2023
27.01.202378
28.01.202379
29.01.202380
02.11.202383
03.11.202385
16.12.202390
2024
01.12.202492
02.12.202493
03.12.202494
04.12.202497

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Шершни 2008-09 Урай Матчи 120222000530002111000000000110
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 4115162.7540001633109111100000005240
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 31560.3332000840001010100000001000
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 8218292.6253.6250008460120022100001009840
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 6336395.56.50001059332734140000000167100
2022/2023 Шершни 2008-09 Урай Матчи 7125171.7142.4291520-512622010102010000003540
2023/2024 Шершни (2009) Урай Матчи 3102123.3334811-3632118210100000003430
2024/2025 Шершни (2008) Урай Матчи 473101.752.5-26-810513131010001000201420

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 2991281193.1384.1032137-16632722106749867101000203629260
Турниры 31560.3332000840001010100000001000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 45161.251.5000421005012000001001220
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.