Рангулов  Максим  Станиславович

Рангулов

Максим Станиславович

Дата рождения
05.12.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал 2008 04.12.2024 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Шершни (2008) Урай 2:472З0000000000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А 2008 03.12.2024 Белые тигры (2008) Сургутский район Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск 0:872З0001100000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А 2008 02.12.2024 Север (2008) Советский район Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск 10:372З00001-10000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А 2008 01.12.2024 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Столица (2008) Ханты-Мансийск 10:472З00014-30000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 02.11.2023 Шершни (2009) Урай Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск 6:2723ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 01.11.2023 Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск Айсберг (2009) Когалым 4:5723ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:35З00002100000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:125З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:15З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:205З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:135З00002100000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:85З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:75З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 25.03.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 9:25З00002100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:105З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:45З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:05З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 03.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 6:5 (от)4З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 02.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 32:05З13400000010000000000010
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 01.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 13:05З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:35З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:135З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:65З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:125З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:25З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:85З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:155З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)5З00000000000000000000000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:47З10103200100000000000010

График набора очков "Гол+Пас"

0 5
2019
25.02.20191
2020
20.01.20201
21.01.20201
22.01.20201
23.01.20201
24.01.20201
13.03.20201
13.03.20201
14.03.20201
2021
01.02.20211
02.02.20215
03.02.20215
18.02.20215
23.03.20215
24.03.20215
25.03.20215
26.03.20215
2022
24.01.20225
25.01.20225
26.01.20225
27.01.20225
28.01.20225
21.02.20225
2023
01.11.20235
02.11.20235
2024
01.12.20245
02.12.20245
03.12.20245
04.12.20245

График забитых голов

0 2
2019
25.02.20191
2020
20.01.20201
21.01.20201
22.01.20201
23.01.20201
24.01.20201
13.03.20201
13.03.20201
14.03.20201
2021
01.02.20211
02.02.20212
03.02.20212
18.02.20212
23.03.20212
24.03.20212
25.03.20212
26.03.20212
2022
24.01.20222
25.01.20222
26.01.20222
27.01.20222
28.01.20222
21.02.20222
2023
01.11.20232
02.11.20232
2024
01.12.20242
02.12.20242
03.12.20242
04.12.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Шершни 2008-09 Урай Матчи 110111000320010000000000000010
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 500000000630000000000000000000
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 300000000000000000000000000000
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 81340.1250.5000210001000000000000010
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 600000000420000000000000000000
2023/2024 Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск Матчи 200000-30-3000000000000000000000
2024/2025 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Матчи 40000026-4000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 222350.0910.227-16-71370011000000000000020
Турниры 300000000000000000000000000000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 400000000210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.