Пантюхин  Александр  Васильевич

Пантюхин

Александр Васильевич

Дата рождения
26.02.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал 2008 04.12.2024 Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск Шершни (2008) Урай 2:444З0001100000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 03.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:3 (бул)44З0001100000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 02.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 2:744З000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа Б 2008 01.12.2024 Шершни (2008) Урай Самотлор (2008) Нижневартовск 6:744З00004-40000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 16.12.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 10:444З00034-10000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 03.11.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 8:4442ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 02.11.2023 Шершни (2009) Урай Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск 6:2443ПЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 29.01.2023 Шершни 2008-09 Урай Советские медведи 2008-09 Советский район 1:244З0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 28.01.2023 Атлант 2008-09 гп. Пойковский Шершни 2008-09 Урай 4:3 (от)44З0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. 2009 27.01.2023 Самотлор 2008-09 Нижневартовск Шершни 2008-09 Урай 7:144З0000000000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 07.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 17:244З41567-10010040000000012110
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 06.12.2022 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 2:044З000-10-12100000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 05.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 6:044З0003300000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" 2009 04.12.2022 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 10:1441ЛЗ0114400000000000000000000
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:344З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:1244З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:144З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:2044З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:1344З01100000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:844З10100000010000000000100
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:755З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:1055З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:455З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:055З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 03.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 6:5 (от)55З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 02.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 32:055З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 01.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 13:055З01100000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:355З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:1355З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:655З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1255З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:255З02202100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:855З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:1555З03300000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)55З00000000000000000000000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:415З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 16
2019
25.02.20190
2020
20.01.20200
21.01.20203
22.01.20204
23.01.20206
24.01.20206
13.03.20207
13.03.20207
14.03.20207
2021
01.02.20218
02.02.20218
03.02.20218
18.02.20218
23.03.20218
24.03.20218
26.03.20218
2022
24.01.20229
25.01.202210
26.01.202210
27.01.202210
28.01.202210
21.02.202210
04.12.202211
05.12.202211
06.12.202211
07.12.202216
2023
27.01.202316
28.01.202316
29.01.202316
02.11.202316
03.11.202316
16.12.202316
2024
01.12.202416
02.12.202416
03.12.202416
04.12.202416

График забитых голов

0 5
2019
25.02.20190
2020
20.01.20200
21.01.20200
22.01.20200
23.01.20200
24.01.20200
13.03.20200
13.03.20200
14.03.20200
2021
01.02.20210
02.02.20210
03.02.20210
18.02.20210
23.03.20210
24.03.20210
26.03.20210
2022
24.01.20221
25.01.20221
26.01.20221
27.01.20221
28.01.20221
21.02.20221
04.12.20221
05.12.20221
06.12.20221
07.12.20225
2023
27.01.20235
28.01.20235
29.01.20235
02.11.20235
03.11.20235
16.12.20235
2024
01.12.20245
02.12.20245
03.12.20245
04.12.20245

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Шершни 2008-09 Урай Матчи 100000000000000000000000000000
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 506601.2000210000000000000000000
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 301100.333000000000000000000000000
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 701100.143000000000000000000000000
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 61120.1670.333000000001000000000000100
2022/2023 Шершни 2008-09 Урай Матчи 74260.5710.8571214-2211004000000001002110
2023/2024 Шершни (2009) Урай Матчи 30000046-2210000000000000000000
2024/2025 Шершни (2008) Урай Матчи 400000-16-7000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 30510150.1670.51526-11631005000000001002210
Турниры 301100.333000000000000000000000000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 300000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.