Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
22.04.1993
23.10.2010
25.05.2011
Вратари
02.09.2011
10.11.2011
Защитники
21.10.2010
21.01.2011
30.11.2011
30.06.2011
26.01.2010
19.04.2010
23.03.2010
Нападающие
18.08.2011
03.02.2010
04.12.2010
11.02.2011
25.08.2010
03.01.2011
05.02.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Калимуллин Рамиль | 23.10.2010 | 21.10.2022 | ||||
Набибуллин Денис | 25.05.2011 | 21.10.2022 | |||||
86 | Брагин Артем | 02.09.2011 | Вратарь | 21.10.2022 | |||
33 | Хабибуллина Вилада | 10.11.2011 | Вратарь | 21.10.2022 | |||
7 | Мешков Никита | 21.10.2010 | Защитник | 21.10.2022 | |||
4 | Мусс Савва | 21.01.2011 | Защитник | 21.10.2022 | |||
15 | Овчинников Евгений | 30.11.2011 | Защитник | 21.10.2022 | |||
71 | Смирнов Роман | 30.06.2011 | Защитник | 21.10.2022 | |||
55 | Фадеев Максим | 26.01.2010 | Защитник | 21.10.2022 | |||
19 | Черненко Матвей | 19.04.2010 | Защитник | 21.10.2022 | |||
72 | Юртов Максим | 23.03.2010 | Защитник | 21.10.2022 | |||
96 | Ариев Семен | 18.08.2011 | Нападающий | 26.10.2022 | |||
3 | Бородин Артем | 03.02.2010 | Нападающий | 21.10.2022 | |||
84 | Дунаевский Владимир | 04.12.2010 | Нападающий | 21.10.2022 | |||
11 | Кащенко Ярослав | 11.02.2011 | Нападающий | 21.10.2022 | |||
Манохин Дмитрий | 25.08.2010 | Нападающий | 26.10.2022 | ||||
8 | Останин Кирилл | 03.01.2011 | Нападающий | 21.10.2022 | |||
88 | Хабибуллин Жавид | 05.02.2010 | Нападающий | 21.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бородин Артем | Нап | 3 | 10 | 3 | 13 | 3.33 | 4.33 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Кащенко Ярослав | Нап | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 4 | 4 | 2 | 12 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Калимуллин Рамиль | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Останин Кирилл | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Фадеев Максим | Защ | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Смирнов Роман | Защ | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Хабибуллин Жавид | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Мешков Никита | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черненко Матвей | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ариев Семен | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Юртов Максим | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мусс Савва | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дунаевский Владимир | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Евгений | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабибуллина Вилада | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.353 | 17.69 | 3 | 43:15 | 3.121 | 36:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брагин Артем | 4 | 2 | 1 | 79 | 64 | 81.013 | 26 | 15 | 136:45 | 4.936 | 31:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |