II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2022-2023 гг.. Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А"
Начало
21.11.2022
Окончание
25.11.2022
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
76
Тренеры
5
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
105
Голы за матч
10.5
Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А"
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 4:2 | 9:4 | 7:1 | 7:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | 100 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 18 | 24 | 219 | 12.33 | 77 | 9.09 | 10 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Аган 2010-11 Радужный | 2:4 | 7:6 | 4:5 (Б) | 12:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | 58.333 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 22 | 123 | 20.33 | 136 | 11.03 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Айсберг 2010-11 Когалым | 4:9 | 6:7 | 5:1 | 18:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 6 | 50 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 67 | 36 | 151 | 21.85 | 96 | 18.75 | 11 | 9 | 10 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | 1:7 | 5:4 (Б) | 1:5 | 11:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 | 41.667 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | 57 | 93 | 18.28 | 120 | 13.33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Самотлор 2010-11 Нижневартовск | 0:7 | 1:12 | 1:18 | 0:11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | 34 | 5.88 | 191 | 25.13 | 0 | 19 | 0 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах