Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал | 2009 | 16.12.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 10:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал | 2009 | 15.12.2023 | Столица (2009) Ханты-Мансийск | Айсберг (2009) Когалым | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа Г | 2013 | 26.11.2023 | Айсберг (2013) Когалым | Юность (2013) Мегион | 1:13 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа Г | 2013 | 25.11.2023 | Самотлор (2013) Нижневартовск | Айсберг (2013) Когалым | 9:6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 03.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 8:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 01.11.2023 | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | Айсберг (2009) Когалым | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 25.11.2022 | Айсберг 2010-11 Когалым | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 4:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 24.11.2022 | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | Айсберг 2010-11 Когалым | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 23.11.2022 | Айсберг 2010-11 Когалым | Самотлор 2010-11 Нижневартовск | 18:1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 22.11.2022 | Аган 2010-11 Радужный | Айсберг 2010-11 Когалым | 7:6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 "Финал" | 2011 | 05.05.2022 | Олимпиец (2011) Сургут | Айсберг (2011) Когалым | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" | 2011 | 15.04.2022 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Айсберг (2011) Когалым | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" | 2011 | 14.04.2022 | Айсберг (2011) Когалым | Титан (2011) Сургут | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 27.01.2022 | Айсберг-2 2011-12 Когалым | Самотлор (2012) Нижневартовск | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 26.01.2022 | Аган (2011) Радужный | Айсберг-2 2011-12 Когалым | 3:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 25.01.2022 | Айсберг-2 2011-12 Когалым | Шершни 2011-12 Урай | 9:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 12.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Айсберг 2009-10 Когалым | 6:5 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 11.12.2021 | Айсберг 2009-10 Когалым | Белые тигры 2009-10 Сургутский район | 16:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 10.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | Айсберг 2009-10 Когалым | 4:3 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 09.12.2021 | Шторм 2009-10 Покачи | Айсберг 2009-10 Когалым | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 08.12.2021 | Айсберг-2 2011-12 Когалым | Самотлор (2011) Нижневартовск | 5:6 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 07.12.2021 | Аган (2012) Радужный | Айсберг-2 2011-12 Когалым | 3:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 06.12.2021 | Олимпиец (2011) Сургут | Айсберг-2 2011-12 Когалым | 2:11 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 28.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Айсберг (2010) Когалым | 8:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 27.04.2021 | Айсберг (2010) Когалым | Югра (2010) Ханты-Мансийск | 2:19 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 26.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Айсберг (2010) Когалым | 13:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" | 2010 | 31.03.2021 | Айсберг (2010) Когалым | Югра (2010) Ханты-Мансийск | 1:17 | Главный | 0 | 0 | 1 | 54 | 14 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" | 2010 | 30.03.2021 | Айсберг (2010) Когалым | Сибиряк (2010) Нягань | 22:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" | 2010 | 29.03.2021 | Тигры (2010) Советский район | Айсберг (2010) Когалым | 1:11 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 29.01.2021 | Сибирь 2010-11 Лангепас | Айсберг 2010-11 Когалым | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 28.01.2021 | Аган 2010-11 Радужный | Айсберг 2010-11 Когалым | 9:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 28.01.2021 | Айсберг 2010-11 Когалым | ЦФП Надежда 2010-11 Сургут | 16:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 27.01.2021 | Айсберг 2010-11 Когалым | Олимпиец 2010-11 Сургут | 1:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 27.01.2021 | Филин 2010-11 Нижневартовск | Айсберг 2010-11 Когалым | 7:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Айсберг 2010-11 Когалым | Титан 2010-11 Сургут | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 24.01.2020 | Филин 2009-10 Нижневартовск | Айсберг 2009-10 Когалым | 5:4 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 23.01.2020 | Сибирь 2009-10 Лангепас | Айсберг 2009-10 Когалым | 7:6 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 22.01.2020 | Айсберг 2009-10 Когалым | Аган 2009-10 Радужный | 2:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 21.01.2020 | Айсберг 2009-10 Когалым | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 20.01.2020 | Шторм 2009-10 Покачи | Айсберг 2009-10 Когалым | 10:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
47
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Айсберг 2009-10 Когалым | Матчи | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33.333 | 1 | 0 | 27 | 31 | 7 | 8 | 7 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Айсберг 2010-11 Когалым | Матчи | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 50 | 0 | 1 | 58 | 42 | 11 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Айсберг (2010) Когалым | Матчи | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33.333 | 1 | 0 | 78 | 62 | 8 | 24 | 11 | 12 | 19 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Айсберг-2 2011-12 Когалым | Матчи | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 83.333 | 0 | 0 | 44 | 34 | 22 | 11 | 15 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2021/2022 | Айсберг 2009-10 Когалым | Матчи | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 41.667 | 0 | 1 | 44 | 26 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2021/2022 | Айсберг (2011) Когалым | Матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 38 | 28 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Айсберг 2010-11 Когалым | Матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Айсберг (2009) Когалым | Матчи | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 32 | 44 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Айсберг (2013) Когалым | Матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 27 | 12 | 0 | 15 | 40 | 49.383 | 1 | 2 | 219 | 191 | 56 | 55 | 47 | 42 | 54 | 40 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 41.176 | 1 | 0 | 116 | 90 | 16 | 29 | 17 | 15 | 19 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Айсберг 2010-11 Когалым | Матчи | 3 |
2023/2024 | Айсберг (2013) Когалым | Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Золотая шайба | 4 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.