Огильба  Игорь  Олегович

Огильба

Игорь Олегович

Дата рождения
22.04.1993
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВНПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 16.12.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 10:4 Главный001661213250000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 15.12.2023 Столица (2009) Ханты-Мансийск Айсберг (2009) Когалым 5:6 Главный100660132320100
2023/2024 Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа Г 2013 26.11.2023 Айсберг (2013) Когалым Юность (2013) Мегион 1:13 Главный001440416030000
2023/2024 Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа Г 2013 25.11.2023 Самотлор (2013) Нижневартовск Айсберг (2013) Когалым 9:6 001280245220001
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 03.11.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 8:4 Главный00112301413210000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 01.11.2023 Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск Айсберг (2009) Когалым 4:5 Главный100823301200100
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 25.11.2022 Айсберг 2010-11 Когалым Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск 4:9 Главный00110100621220000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 24.11.2022 Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск Айсберг 2010-11 Когалым 1:5 10045143011101000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 23.11.2022 Айсберг 2010-11 Когалым Самотлор 2010-11 Нижневартовск 18:1 100427050611001
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 22.11.2022 Аган 2010-11 Радужный Айсберг 2010-11 Когалым 7:6 0018101321330001
2021/2022 Возрастная группа 2011 "Финал" 2011 05.05.2022 Олимпиец (2011) Сургут Айсберг (2011) Когалым 4:6 Главный1001263330010100
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" 2011 15.04.2022 Самотлор (2011) Нижневартовск Айсберг (2011) Когалым 5:6 Главный10020123132021000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" 2011 14.04.2022 Айсберг (2011) Когалым Титан (2011) Сургут 2:3 Главный0016102101010000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 27.01.2022 Айсберг-2 2011-12 Когалым Самотлор (2012) Нижневартовск 10:2 Главный100804011511000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 26.01.2022 Аган (2011) Радужный Айсберг-2 2011-12 Когалым 3:4 (бул) Главный100242110020000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 25.01.2022 Айсберг-2 2011-12 Когалым Шершни 2011-12 Урай 9:3 Главный10012123320400100
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 12.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Айсберг 2009-10 Когалым 6:5 (от) Главный0011241222210010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 11.12.2021 Айсберг 2009-10 Когалым Белые тигры 2009-10 Сургутский район 16:0 Главный1001867060301001
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 10.12.2021 Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск Айсберг 2009-10 Когалым 4:3 (от) Главный001681011120010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 09.12.2021 Шторм 2009-10 Покачи Айсберг 2009-10 Когалым 5:2 Главный001882200030000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 08.12.2021 Айсберг-2 2011-12 Когалым Самотлор (2011) Нижневартовск 5:6 (от) Главный0011081431100011
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 07.12.2021 Аган (2012) Радужный Айсберг-2 2011-12 Когалым 3:19 Главный100467250710101
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 06.12.2021 Олимпиец (2011) Сургут Айсберг-2 2011-12 Когалым 2:11 Главный100845130310100
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. 2010 28.04.2021 Филин (2010) Нижневартовск Айсберг (2010) Когалым 8:2 Главный001860401230000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. 2010 27.04.2021 Айсберг (2010) Когалым Югра (2010) Ханты-Мансийск 2:19 Главный001681905150001
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. 2010 26.04.2021 Олимпиец (2010) Сургут Айсберг (2010) Когалым 13:0 Главный001280403060000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 31.03.2021 Айсберг (2010) Когалым Югра (2010) Ханты-Мансийск 1:17 Главный00154141703070000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 30.03.2021 Айсберг (2010) Когалым Сибиряк (2010) Нягань 22:1 Главный1002440501311000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 29.03.2021 Тигры (2010) Советский район Айсберг (2010) Когалым 1:11 Главный1006222060311000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 29.01.2021 Сибирь 2010-11 Лангепас Айсберг 2010-11 Когалым 1:4 Главный10022121011201001
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 28.01.2021 Аган 2010-11 Радужный Айсберг 2010-11 Когалым 9:4 Главный0011681401340000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 28.01.2021 Айсберг 2010-11 Когалым ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 16:1 Главный100206150500101
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 27.01.2021 Айсберг 2010-11 Когалым Олимпиец 2010-11 Сургут 1:10 Главный001441403030000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 27.01.2021 Филин 2010-11 Нижневартовск Айсберг 2010-11 Когалым 7:1 Главный001880302120000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 26.01.2021 Айсберг 2010-11 Когалым Титан 2010-11 Сургут 5:0 Главный1006102020101000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 24.01.2020 Филин 2009-10 Нижневартовск Айсберг 2009-10 Когалым 5:4 (от) Главный001650023210000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 23.01.2020 Сибирь 2009-10 Лангепас Айсберг 2009-10 Когалым 7:6 (бул) Главный0015124203210000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 22.01.2020 Айсберг 2009-10 Когалым Аган 2009-10 Радужный 2:7 Главный001280124020000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 Когалым Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 7:2 Главный100833131101000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 20.01.2020 Шторм 2009-10 Покачи Айсберг 2009-10 Когалым 10:0 Главный001630403030000

График набора очков с командой

0 47
2020
20.01.20200
21.01.20203
22.01.20203
23.01.20204
24.01.20205
2021
26.01.20218
27.01.20218
27.01.20218
28.01.202111
28.01.202111
29.01.202114
29.03.202116
30.03.202118
31.03.202118
26.04.202118
27.04.202118
28.04.202118
06.12.202121
07.12.202124
08.12.202125
09.12.202125
10.12.202126
11.12.202129
12.12.202130
2022
25.01.202233
26.01.202235
27.01.202238
14.04.202238
15.04.202240
05.05.202241
25.11.202241
2023
01.11.202344
03.11.202344
26.11.202344
15.12.202347
16.12.202347

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2019/2020 Айсберг 2009-10 Когалым Матчи 5104533.333102731787145710120200
2020/2021 Айсберг 2010-11 Когалым Матчи 630395001584211128712921230002
2020/2021 Айсберг (2010) Когалым Матчи 6204433.3331078628241112192320240001
2021/2022 Айсберг-2 2011-12 Когалым Матчи 65011583.333004434221115220513401112
2021/2022 Айсберг 2009-10 Когалым Матчи 4103541.667014426114936610100221
2021/2022 Айсберг (2011) Когалым Матчи 320136000382885630411001100
2022/2023 Айсберг 2010-11 Когалым Матчи 10010000101006212200010000
2023/2024 Айсберг (2009) Когалым Матчи 4202650003244510599802022000
2023/2024 Айсберг (2013) Когалым Матчи 100100004404160300010000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Золотая шайба 27120154049.3831221919156554742544056893535
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 9405741.176101169016291715192731241101
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
Н Ничьи
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Айсберг 2010-11 Когалым Матчи 3
2023/2024 Айсберг (2013) Когалым Матчи 1

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Золотая шайба 4

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.