Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Айсберг (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Самотлор (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Айсберг (2015)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Овсянников Даниил | 48 | 56.25 | 21 | 45:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Яшин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Абдеев Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Першин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Михайлов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нуртдинов Камиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ашрапов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Печалин Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Алтынчурин Алмас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безуглый Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Саляхов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Байтурин Камиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Байтурин Оскар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мурзагильдин Арслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Фаррахов Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кочнев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Абросимов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Русин Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самотлор (2015)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Савинов Семен | 16 | 100 | 0 | 43:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Князев Макар | Нап | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Гуслякова Мирра | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Аржанов Иван | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Бикашов Александр | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Тимощук Дмитрий | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Машинец Павел | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Меретин Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Гуранков Георгий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Кондрасенко Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маркин Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Насыров Роберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Серов Илларион | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гашимов Арслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Карук Игнат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Никитин Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Родиков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зеленский Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.