Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
14.10.2010
Защитники
07.07.2010
29.12.2011
09.12.2011
12.09.2010
10.07.2011
Нападающие
26.03.2011
03.07.2010
14.09.2011
17.01.2010
17.04.2010
01.09.2010
05.03.2010
27.03.2011
05.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ткаченко Даниил | 14.10.2010 | Вратарь | 26.01.2021 | ||||
Бордиян Никита | 07.07.2010 | Защитник | 26.01.2021 | ||||
Дубовцев Данил | 29.12.2011 | Защитник | 26.01.2021 | ||||
Моисеенков Денис | 09.12.2011 | Защитник | 26.01.2021 | ||||
Узун Андрей | 12.09.2010 | Защитник | 26.01.2021 | ||||
Щелгавин Аркадий | 10.07.2011 | Защитник | 26.01.2021 | ||||
Абдусаламов Ренат | 26.03.2011 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Головачев Дмитрий | 03.07.2010 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Губко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Крецу Владислав | 17.01.2010 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Куценко Назар | 17.04.2010 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Лыс Сергей | 01.09.2010 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Фёдоров Ярослав | 05.03.2010 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Чехвалов Дмитрий | 27.03.2011 | Нападающий | 26.01.2021 | ||||
Шаталов Ярослав | 05.05.2010 | Нападающий | 26.01.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рашевский Максим | 01.11.2011 | Нападающий | 26.01.2021 | 04.04.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куценко Назар | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Фёдоров Ярослав | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Рашевский Максим отзаявлен | Нап | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Губко Вадим | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Абдусаламов Ренат | Нап | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Бордиян Никита | Защ | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Моисеенков Денис | Защ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чехвалов Дмитрий | Нап | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лыс Сергей | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шаталов Ярослав | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Головачев Дмитрий | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крецу Владислав | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубовцев Данил | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узун Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щелгавин Аркадий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ткаченко Даниил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |