Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
16.03.2010
09.08.2010
Защитники
17.02.2010
13.11.2010
14.06.2010
30.11.2010
13.02.2010
19.05.2010
20.04.2010
Нападающие
20.08.2010
25.12.2010
18.10.2010
07.01.2010
18.07.2010
13.02.2010
13.06.2010
05.04.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Копий Андрей | 16.03.2010 | Вратарь | 25.01.2021 | ||||
Никулин Илья | 09.08.2010 | Вратарь | 25.01.2021 | ||||
Воробьев Даниил | 17.02.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Зинченко Виталий | 13.11.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Лесков Егор | 14.06.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Лукогорский Андрей | 30.11.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Осипов Владислав | 13.02.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Харламов Алексей | 19.05.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Янин Максим | 20.04.2010 | Защитник | 25.01.2021 | ||||
Анфиногенов Марк | 20.08.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Кофанов Александр | 25.12.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Кулагин Кирилл | 18.10.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Малыхин Егор | 07.01.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Поляков Дмитрий | 18.07.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Цинк Алексей | 13.02.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Черепанов Андрей | 13.06.2010 | Нападающий | 25.01.2021 | ||||
Чеурин Михаил | 05.04.2010 | Нападающий | 25.01.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малыхин Егор | Нап | 7 | 16 | 14 | 30 | 2.29 | 4.29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
Кулагин Кирилл | Нап | 7 | 8 | 12 | 20 | 1.14 | 2.86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Янин Максим | Защ | 7 | 5 | 10 | 15 | 0.71 | 2.14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Чеурин Михаил | Нап | 7 | 5 | 8 | 13 | 0.71 | 1.86 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Черепанов Андрей | Нап | 7 | 8 | 3 | 11 | 1.14 | 1.57 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Кофанов Александр | Нап | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.71 | 1.29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Харламов Алексей | Защ | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Анфиногенов Марк | Нап | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1.14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Зинченко Виталий | Защ | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 1.14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Воробьев Даниил | Защ | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 1.14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лесков Егор | Защ | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Лукогорский Андрей | Защ | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Поляков Дмитрий | Нап | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Цинк Алексей | Нап | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Осипов Владислав | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копий Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Никулин Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 |