Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А | 2010 | 25.12.2024 | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | Аган (2010) Радужный | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А | 2010 | 24.12.2024 | Аган (2010) Радужный | Юность (2010) Мегион | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А | 2010 | 23.12.2024 | Аган (2010) Радужный | Айсберг (2010) Когалым | 2:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б | 2009 | 08.11.2023 | Белые тигры (2009) Сургутский район | Аган (2009) Радужный | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б | 2009 | 07.11.2023 | Аган (2009) Радужный | Столица (2009) Ханты-Мансийск | 1:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 09.02.2023 | Аган 2010-11 Радужный | Тигры 2010-11 Советский район | 1:2 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 08.02.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Аган 2010-11 Радужный | 5:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 07.02.2023 | Аган 2010-11 Радужный | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 2:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 01.12.2022 | Аган 2008-09 Радужный | Юность 2008-09 Мегион | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 30.11.2022 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Аган 2008-09 Радужный | 7:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 29.11.2022 | Аган 2008-09 Радужный | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 3:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 28.11.2022 | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | Аган 2008-09 Радужный | 5:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 27.11.2022 | Аган 2008-09 Радужный | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 25.11.2022 | Самотлор 2010-11 Нижневартовск | Аган 2010-11 Радужный | 1:12 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 23.11.2022 | Аган 2010-11 Радужный | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | 4:5 (бул) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 22.11.2022 | Аган 2010-11 Радужный | Айсберг 2010-11 Когалым | 7:6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 21.11.2022 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Аган 2010-11 Радужный | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 | 2009 | 21.02.2022 | Аган 2009-10 Радужный | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниорская группа 2005-2006 | 2005 | 16.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2005-06 Нефтеюганск | Аган 2005-06 Радужный | 6:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниорская группа 2005-2006 | 2005 | 15.12.2021 | Аган 2005-06 Радужный | Айсберг 2005-06 Когалым | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниорская группа 2005-2006 | 2005 | 14.12.2021 | Самотлор 2005-06 Нижневартовск | Аган 2005-06 Радужный | 9:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 12.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Айсберг 2009-10 Когалым | 6:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 11.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Шторм 2009-10 Покачи | 3:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 10.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Белые тигры 2009-10 Сургутский район | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 09.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Аган (2010) Радужный | Шторм (2010) Покачи | 0:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 08.04.2021 | Аган (2010) Радужный | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 9:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 07.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Аган (2010) Радужный | 7:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Аган (2010) Радужный | 13:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Аган (2010) Радужный | 16:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 26.03.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Сибирь (2008) Лангепас | 4:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 25.03.2021 | Олимпиец 2008-09 Сургут | Аган 2008-09 Радужный | 7:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 24.03.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Юность 2008-09 Мегион | 13:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 23.03.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Филин (2008) Нижневартовск | 2:17 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 22.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Аган 2008-09 Радужный | 13:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 04.02.2021 | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | Аган 2008-09 Радужный | 1:15 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 03.02.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Аган 2008-09 Радужный | 6:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 02.02.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Филин 2008-09 Нижневартовск | 2:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 01.02.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Сибирь 2008-09 Лангепас | 0:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 30.01.2021 | ЦФП Надежда 2010-11 Сургут | Аган 2010-11 Радужный | 0:11 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 29.01.2021 | Аган 2010-11 Радужный | Сибирь 2010-11 Лангепас | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 28.01.2021 | Аган 2010-11 Радужный | Айсберг 2010-11 Когалым | 9:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 27.01.2021 | Олимпиец 2010-11 Сургут | Аган 2010-11 Радужный | 9:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Аган 2010-11 Радужный | Филин 2010-11 Нижневартовск | 0:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Титан 2010-11 Сургут | Аган 2010-11 Радужный | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
49
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Аган 2010-11 Радужный | Матчи | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 66.667 | 2 | 1 | 44 | 46 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Аган 2008-09 Радужный | Матчи | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36.364 | 1 | 0 | 48 | 86 | 12 | 31 | 17 | 20 | 18 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Аган (2010) Радужный | Матчи | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 26 | 34 | 5 | 16 | 3 | 20 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Аган 2009-10 Радужный | Матчи | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 73.333 | 0 | 2 | 30 | 46 | 12 | 6 | 9 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Аган 2005-06 Радужный | Матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 22 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Аган 2010-11 Радужный | Матчи | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33.333 | 0 | 0 | 24 | 32 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Аган 2008-09 Радужный | Матчи | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 56 | 44 | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Аган (2009) Радужный | Матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | Аган (2010) Радужный | Матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 32 | 15 | 0 | 17 | 45 | 46.875 | 3 | 3 | 224 | 289 | 51 | 52 | 55 | 41 | 51 | 56 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 | 1 | 0 | 54 | 84 | 10 | 40 | 9 | 32 | 19 | 23 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Аган 2010-11 Радужный | Матчи | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Золотая шайба | 3 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.