Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р.
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
30. Тагиров Давид (в)
10. Дубовцев Данил (з)
17. Куценко Назар (н)
22. Моисеенков Денис (з)
82. Абдусаламов Ренат (н)
89. Лыс Сергей (н)
23. Кабанов Кирилл (в)
5. Ермаков Макар (н)
7. Ларин Сергей (з)
32. Мигунов Савелий (н)
74. Джуманов Искандар (з)
95. Почкалов Кирилл (н)
Кто был на льду
30. Тагиров Давид (в)
10. Дубовцев Данил (з)
17. Куценко Назар (н)
22. Моисеенков Денис (з)
82. Абдусаламов Ренат (н)
89. Лыс Сергей (н)
23. Кабанов Кирилл (в)
7. Ларин Сергей (з)
11. Пестов Ярослав (з)
33. Хайрулин Артем (н)
86. Махмудов Рифат (н)
89. Крапивин Павел (з)
Кто был на льду
30. Тагиров Давид (в)
17. Куценко Назар (н)
22. Моисеенков Денис (з)
82. Абдусаламов Ренат (н)
89. Лыс Сергей (н)
23. Кабанов Кирилл (в)
7. Ларин Сергей (з)
33. Хайрулин Артем (н)
74. Джуманов Искандар (з)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тагиров Давид | 30 | 93.333 | 2 | 47:40 | 1.888 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Моисеенков Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Дубовцев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Узун Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Головачев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Крецу Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Щелгавин Аркадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ильясов Умахан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бикбаев Марат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Черненко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Куценко Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Абдусаламов Ренат | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Лыс Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Кабанов Кирилл | 29 | 96.552 | 1 | 47:40 | 0.944 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Хайрулин Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ларин Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Крапивин Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Махмудов Рифат | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пестов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Джуманов Искандар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Дамашев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шулегин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Калимуллин Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Люфт Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Курпитко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ермаков Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Почкалов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Мигунов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.