Юниорская группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Столица (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Айсберг (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Столица (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левдин Роман | 36 | 66.667 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кравченко Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Маклаков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Молданов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Воронцов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Петров Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Парфенов Мирослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Моисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хлызов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кривулько Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сороколадов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Федько Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ткачев Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айсберг (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Солопов Никита | 14 | 92.857 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Идрисов Роман | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Керничишин Дмитрий | Защ | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Галиев Тамирлан | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Сергеев Егор | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Бородин Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Адушкин Константин | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Шевченко Демид | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Скоробогатов Илья | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Калимуллин Рамиль | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Томин Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хабибуллин Жавид | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Дунаевский Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Фадеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кузьмин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.