Хлызов
Артем Иванович
Дата рождения
09.11.2010
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал | 2009 | 15.12.2023 | Столица (2009) Ханты-Мансийск | Айсберг (2009) Когалым | 5:6 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б | 2009 | 09.11.2023 | Столица (2009) Ханты-Мансийск | Белые тигры (2009) Сургутский район | 8:1 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б | 2009 | 07.11.2023 | Аган (2009) Радужный | Столица (2009) Ханты-Мансийск | 1:7 | 9 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 24.11.2022 | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | Айсберг 2010-11 Когалым | 1:5 | 9 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 23.11.2022 | Аган 2010-11 Радужный | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | 4:5 (бул) | 9 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 22.11.2022 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | 7:1 | 9 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 21.11.2022 | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | Самотлор 2010-11 Нижневартовск | 11:0 | 9 | 2 | ПН | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 | 2009 | 21.02.2022 | Аган 2009-10 Радужный | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 6:2 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 28.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 1:7 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 27.01.2022 | Шершни 2009-10 Урай | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 9:1 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 26.01.2022 | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район | 11:1 | 2 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 25.01.2022 | Югорские викинги 2009-10 Югорск | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 1:4 | 2 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 24.01.2022 | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | Сибиряк 2009-10 Нягань | 19:0 | 2 | З | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 27.04.2021 | Олимпиец 2008-09 Сургут | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 11:0 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.04.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 8:1 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 5:13 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 24.03.2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 9:5 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 5:4 | 9 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 20:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 24.01.2020 | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | Шершни 2009-10 Урай | 3:12 | 8 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 23.01.2020 | Сибиряк 2009-10 Нягань | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 1:7 | 8 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 22.01.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 8:1 | 8 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 21.01.2020 | Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 4:8 | 8 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 20.01.2020 | Айсберг 2009-10 пгт. Игрим | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 2:10 | 8 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
30
График забитых голов
0
17
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | Матчи | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Матчи | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | Матчи | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.833 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | Матчи | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Столица (2009) Ханты-Мансийск | Матчи | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 18 | 15 | 11 | 26 | 0.833 | 1.444 | 5 | 11 | -6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.