Старшая группа. 2011-2012г.р. Подгруппа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2021/2022. Золотая шайба
Шершни (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Север (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Шершни (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Михалевич Александр | 47 | 89.362 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ямов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Жук Петр | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Файзуллин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дьяков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Новоторженцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тутубалин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Секисов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хайретдинов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Карин Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Рагозин Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Катугин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сухоруков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Север (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Попов Артем | 15 | 93.333 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Шайдуллин Тимур | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Арышев Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Туйков Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Кашов Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Мальцев Семён | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Герт Семён | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Толмасов Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сотников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проценко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Цуркан Юлиан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Цуркан Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шалдыбин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артюшенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мавлютов Амин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Халиков Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.