Кузнецов
Олег Викторович
Дата рождения
28.09.1986
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 17.01.2024 | Север (2011) Советский район | Шершни (2011) Урай | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 16.01.2024 | Айсберг (2011) Березовский район | Север (2011) Советский район | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 15.01.2024 | Аган (2011) Радужный | Север (2011) Советский район | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 14.01.2024 | Север (2011) Советский район | Шторм (2011) Покачи | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 13.01.2024 | Столица (2011) Ханты-Мансийск | Север (2011) Советский район | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа А | 2011 | 15.12.2023 | Север (2011) Советский район | Нефтеюганские медведи (2011) Нефтеюганск | 8:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа А | 2011 | 14.12.2023 | Айсберг (2011) Березовский район | Север (2011) Советский район | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа А | 2011 | 13.12.2023 | Север (2011) Советский район | Югорские викинги (2011) Югорск | 13:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р | 2013 | 17.02.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Север 2012-13 Советский район | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р | 2013 | 16.02.2023 | Олимпиец-2013 Сургут | Север 2012-13 Советский район | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р | 2013 | 15.02.2023 | Север 2012-13 Советский район | Самотлор (2012) Нижневартовск | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р | 2013 | 14.02.2023 | Север 2012-13 Советский район | Юность 2012-13 Мегион | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р | 2013 | 13.02.2023 | Северные охотники 2012-13 Когалым | Север 2012-13 Советский район | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В" | 2013 | 19.01.2023 | Север 2012-13 Советский район | Олимпиец-2013 Сургут | 10:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В" | 2013 | 18.01.2023 | Югорские викинги 2012-13 Югорск | Север 2012-13 Советский район | 0:25 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В" | 2013 | 17.01.2023 | Север 2012-13 Советский район | Айсберг 2012-13 пгт. Игрим | 19:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В" | 2013 | 15.01.2023 | Север 2012-13 Советский район | Шершни 2012-13 Урай | 11:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" | 2011 | 16.01.2022 | Север2011-12 Советский район | Шершни 2011-12 Урай | 3:10 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" | 2011 | 15.01.2022 | Айсберг 2011-12 пгт. Игрим | Север2011-12 Советский район | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" | 2011 | 14.01.2022 | Север2011-12 Советский район | Сибиряк 2011-12 Нягань | 14:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Север2011-12 Советский район | Матчи | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.667 | 0 | 1 | 18 | 22 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Север 2012-13 Советский район | Матчи | 9 | 7 | 2 | 20 | 74.074 | 0 | 2 | 48 | 34 | 18 | 12 | 34 | 7 | 33 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Север (2011) Советский район | Матчи | 8 | 8 | 0 | 24 | 100 | 0 | 2 | 40 | 60 | 25 | 6 | 23 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 20 | 17 | 3 | 50 | 83.333 | 0 | 5 | 106 | 116 | 52 | 21 | 62 | 17 | 57 | 25 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.