Старшая группа. 2011-2012г.р. Подгруппа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Север (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Аган (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Север (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Попов Артем | 31 | 90.323 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Журга Доминик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Кашов Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Туйков Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Цуркан Юлиан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Мальцев Семён | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шайдуллин Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Цуркан Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сотников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Арышев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проценко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Толмасов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Герт Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шалдыбин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артюшенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мавлютов Амин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Халиков Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аган (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коноплич Максим | 19 | 84.211 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ильясов Умахан | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Абдусаламов Ренат | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дубовцев Данил | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рашевский Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Морозов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Асваров Мухаммад | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Закиров Данияр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Желунин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кара Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Муталлапов Рамазан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Песчанский Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дураченко Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фисенко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.