Морозов
Данил Васильевич
Дата рождения
16.01.2012
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 17.01.2024 | Аган (2011) Радужный | Столица (2011) Ханты-Мансийск | 1:6 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 16.01.2024 | Шершни (2011) Урай | Аган (2011) Радужный | 2:3 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 15.01.2024 | Аган (2011) Радужный | Север (2011) Советский район | 3:7 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 14.01.2024 | Айсберг (2011) Березовский район | Аган (2011) Радужный | 6:4 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 13.01.2024 | Шторм (2011) Покачи | Аган (2011) Радужный | 9:1 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 29.11.2023 | Белые тигры (2011) Сургутский район | Аган (2011) Радужный | 3:11 | 24 | З | А | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 28.11.2023 | Аган (2011) Радужный | Шторм (2011) Покачи | 1:10 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 27.11.2023 | Юность (2011) Мегион | Аган (2011) Радужный | 2:5 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" | 2013 | 04.11.2022 | Аган 2012-13 Радужный | Самотлор (2012) Нижневартовск | 2:6 | 24 | З | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" | 2013 | 03.11.2022 | Сибирь 2012-13 Лангепас | Аган 2012-13 Радужный | 1:21 | 24 | З | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" | 2013 | 02.11.2022 | Аган 2012-13 Радужный | Молния 2012-13 пгт. Излучинск | 4:2 | 24 | З | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" | 2013 | 01.11.2022 | Юность 2012-13 Мегион | Аган 2012-13 Радужный | 6:5 | 24 | З | А | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 22.04.2022 | Нефтеюганские медведи (2012) Нефтеюганск | Аган (2012) Радужный | 3:12 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 21.04.2022 | Олимпиец (2012) Сургут | Аган (2012) Радужный | 8:7 (бул) | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 20.04.2022 | Аган (2012) Радужный | Югра (2012) Ханты-Мансийск | 4:6 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 19.04.2022 | Витязь (2012) Стрежевой | Аган (2012) Радужный | 0:28 | 24 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 18.04.2022 | Самотлор (2012) Нижневартовск | Аган (2012) Радужный | 6:3 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 08.12.2021 | Аган (2012) Радужный | Олимпиец (2011) Сургут | 0:4 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 07.12.2021 | Аган (2012) Радужный | Айсберг-2 2011-12 Когалым | 3:19 | 24 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" | 2011 | 06.12.2021 | Аган (2012) Радужный | Самотлор (2011) Нижневартовск | 1:11 | 24 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 09.09.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск | 9:4 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 07.07.2021 | Олимпиец (2011) Сургут | Аган (2011) Радужный | 4:5 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 06.06.2021 | Филин-2 (2011) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 1:10 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 05.05.2021 | Юность (2011) Мегион | Аган (2011) Радужный | 4:9 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 05.05.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск | 4:10 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 04.04.2021 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 5:4 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
16
График забитых голов
0
5
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Аган (2011) Радужный | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Аган (2012) Радужный | Матчи | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Аган 2012-13 Радужный | Матчи | 4 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 1.75 | 14 | 24 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Аган (2011) Радужный | Матчи | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | -13 | 13 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.182 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Золотая шайба | 15 | 3 | 8 | 11 | 0.2 | 0.733 | 1 | 37 | -36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.