Старшая группа. 2011-2012г.р. Подгруппа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2021/2022. Золотая шайба
Шершни (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Аган (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Шершни (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Михалевич Александр | 34 | 79.412 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Карин Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Сухоруков Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Файзуллин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дьяков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ямов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Новоторженцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жук Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тутубалин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Секисов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хайретдинов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Рагозин Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Катугин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аган (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коноплич Максим | 18 | 94.444 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Рашевский Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Асваров Мухаммад | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Дубовцев Данил | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ильясов Умахан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Морозов Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Абдусаламов Ренат | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Закиров Данияр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Песчанский Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Желунин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кара Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Муталлапов Рамазан | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дураченко Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фисенко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.