Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
30.08.2012
18.05.2012
Защитники
05.06.2012
29.05.2012
12.03.2012
26.06.2012
09.10.2012
31.01.2012
30.07.2012
13.07.2012
Нападающие
19.09.2012
07.11.2012
06.06.2012
15.01.2013
06.08.2012
15.09.2012
11.08.2012
27.12.2012
19.06.2012
09.06.2012
14.07.2012
31.08.2012
25.07.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Калиев Никита | 30.08.2012 | Вратарь | 24.10.2022 | |||
1 | Чупеев Кирилл | 18.05.2012 | Вратарь | 24.10.2022 | |||
5 | Дубровский Павел | 05.06.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
2 | Ильичев Герман | 29.05.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
3 | Минин Роман | 12.03.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
44 | Рогозный Артем | 26.06.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
15 | Свистунов Елисей | 09.10.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
31 | Тишенский Александр | 31.01.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
70 | Ханов Хаким | 30.07.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
55 | Эскин Никита | 13.07.2012 | Защитник | 24.10.2022 | |||
21 | Абдулвалеев Денис | 19.09.2012 | Нападающий | 27.10.2022 | |||
77 | Князев Максим | 07.11.2012 | Нападающий | 27.10.2022 | |||
10 | Кобозев Дмитрий | 06.06.2012 | Нападающий | 27.10.2022 | |||
8 | Кривов Егор | 15.01.2013 | Нападающий | 31.10.2022 | |||
90 | Лазарев Артем | 06.08.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
58 | Попов Дмитрий | 15.09.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
12 | Сахно Матвей | 11.08.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
45 | Сибгатуллин Даян | 27.12.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
25 | Симонов Иван | 19.06.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
9 | Ткаченко Алексей | 09.06.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
87 | Шлыков Аким | 14.07.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
86 | Шуранский Александр | 31.08.2012 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
17 | Янмурзин Данил | 25.07.2012 | Нападающий | 24.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобозев Дмитрий | Нап | 8 | 18 | 7 | 25 | 2.25 | 3.13 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
Янмурзин Данил | Нап | 9 | 6 | 12 | 18 | 0.67 | 2 | 3 | 4 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Симонов Иван | Нап | 9 | 10 | 7 | 17 | 1.11 | 1.89 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
Князев Максим | Нап | 9 | 3 | 13 | 16 | 0.33 | 1.78 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Попов Дмитрий | Нап | 9 | 8 | 5 | 13 | 0.89 | 1.44 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Абдулвалеев Денис | Нап | 9 | 3 | 10 | 13 | 0.33 | 1.44 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Сибгатуллин Даян | Нап | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рогозный Артем | Защ | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 0.78 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ханов Хаким | Защ | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 0.78 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шуранский Александр | Нап | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Свистунов Елисей | Защ | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ткаченко Алексей | Нап | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Эскин Никита | Защ | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ильичев Герман | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шлыков Аким | Нап | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | -2 | 4 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Кривов Егор | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазарев Артем | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | -3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тишенский Александр | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сахно Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минин Роман | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубровский Павел | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиев Никита | 7 | 4 | 3 | 125 | 110 | 88 | 20.52 | 15 | 274:05 | 2.463 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | |
Чупеев Кирилл | 4 | 2 | 0 | 46 | 40 | 86.957 | 15.35 | 6 | 134:50 | 2.002 | 82:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |