II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2022-2023 гг.. Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р
Начало
13.02.2023
Окончание
17.02.2023
Города
5
Команды
6
Клубы
5
Игроки
119
Тренеры
9
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
129
Голы за матч
8.6
Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиец (2012) Сургут | 8:0 | 9:2 | 4:2 | 9:1 | 13:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | 100 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1 | 60 | 28 | 200 | 21.5 | 85 | 9.41 | 19 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Северные охотники 2012-13 Когалым | 0:8 | 4:5 (ОТ) | 3:2 (Б) | 7:4 | 4:1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 9 | 60 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 56 | 34 | 136 | 12.5 | 136 | 14.71 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Север 2012-13 Советский район | 2:9 | 5:4 (ОТ) | 2:7 | 3:1 | 9:4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 | 53.333 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 38 | 24 | 127 | 16.54 | 141 | 17.73 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Самотлор (2012) Нижневартовск | 2:4 | 2:3 (Б) | 7:2 | 3:4 | 5:4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | 46.667 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 22 | 129 | 14.73 | 115 | 13.91 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Юность 2012-13 Мегион | 1:9 | 4:7 | 1:3 | 4:3 | 4:2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | 40 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 62 | 88 | 15.91 | 153 | 15.69 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Олимпиец-2013 Сургут | 3:13 | 1:4 | 4:9 | 4:5 | 2:4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 48 | 94 | 14.89 | 144 | 24.31 | 5 | 15 | 4 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах