Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р
Север 2012-13Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Юность 2012-13Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Бегежанов Леон (в)
3. Брагин Тимофей (з)
8. Шайдуллин Тимур (н)
11. Фоминцев Денис (н)
14. Кашов Михаил (н)
99. Цуркан Юлиан (н)
1. Денисенков Владимир (в)
8. Шуригин Федор (з)
9. Аюпов Ильяс (н)
12. Адрианов Дмитрий (з)
25. Мусихин Тимофей (з)
55. Ильин Даниил (н)
Кто был на льду
1. Бегежанов Леон (в)
2. Сотников Кирилл (з)
3. Брагин Тимофей (з)
8. Шайдуллин Тимур (н)
11. Фоминцев Денис (н)
99. Цуркан Юлиан (н)
1. Денисенков Владимир (в)
8. Шуригин Федор (з)
9. Аюпов Ильяс (н)
12. Адрианов Дмитрий (з)
25. Мусихин Тимофей (з)
55. Ильин Даниил (н)
Кто был на льду
1. Бегежанов Леон (в)
2. Сотников Кирилл (з)
8. Шайдуллин Тимур (н)
11. Фоминцев Денис (н)
21. Толмасов Тимур (з)
1. Денисенков Владимир (в)
5. Трушин Демьян (з)
8. Шуригин Федор (з)
28. Шипицкий Марк (н)
86. Власов Никита (н)
97. Бакин Константин (н)
Кто был на льду
1. Бегежанов Леон (в)
13. Гончаров Николай (н)
17. Махмудов Ринат (н)
24. Герт Семён (з)
55. Дерендеева Ярослава (з)
86. Арышев Никита (н)
1. Денисенков Владимир (в)
7. Куликов Тимофей (з)
8. Шуригин Федор (з)
9. Аюпов Ильяс (н)
25. Мусихин Тимофей (з)
86. Власов Никита (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Север 2012-13Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бегежанов Леон | 15 | 93.333 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Фоминцев Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Шайдуллин Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Арышев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Гончаров Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Махмудов Ринат | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Брагин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Цуркан Юлиан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Дерендеева Ярослава | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сотников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Герт Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кашов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Туйков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Толмасов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Булатов Айрат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мальцев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность 2012-13Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисенков Владимир | 32 | 90.625 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Трушин Демьян | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Власов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Бакин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кузнецов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шахнавазов Адам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шипицкий Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Петренко Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кисьмин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Рыбин Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Куликов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Адрианов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ильин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шуригин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Аюпов Ильяс | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мусихин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.