Куликов  Тимофей  Дмитриевич

Куликов

Тимофей Дмитриевич

Дата рождения
27.06.2012
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В 2011 29.11.2023 Шторм (2011) Покачи Юность (2011) Мегион 9:57ЗА000-52-72100000000000000000
2023/2024 Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В 2011 28.11.2023 Белые тигры (2011) Сургутский район Юность (2011) Мегион 2:147ЗА10178-10000010000000010010
2023/2024 Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В 2011 27.11.2023 Юность (2011) Мегион Аган (2011) Радужный 2:57ЗА101-32-50000010000001000100
2022/2023 Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р 2013 17.02.2023 Юность 2012-13 Мегион Олимпиец-2013 Сургут 4:27З0112200000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р 2013 16.02.2023 Юность 2012-13 Мегион Самотлор (2012) Нижневартовск 4:37З0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р 2013 15.02.2023 Северные охотники 2012-13 Когалым Юность 2012-13 Мегион 7:47З00001-12100000000000000000
2022/2023 Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р 2013 14.02.2023 Север 2012-13 Советский район Юность 2012-13 Мегион 3:17З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-6 места Младшая группа 2012-2013 г.р 2013 13.02.2023 Олимпиец (2012) Сургут Юность 2012-13 Мегион 9:17З000-21-30000000000000000000
2022/2023 Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" 2013 04.11.2022 Молния 2012-13 пгт. Излучинск Юность 2012-13 Мегион 1:527З00012-12100000000000000000
2022/2023 Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" 2013 02.11.2022 Юность 2012-13 Мегион Сибирь 2012-13 Лангепас 16:027З1016600000010000000010010
2022/2023 Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" 2013 01.11.2022 Юность 2012-13 Мегион Аган 2012-13 Радужный 6:527З00012-12100000000000000000
2022/2023 Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "А" 2013 31.10.2022 Самотлор (2012) Нижневартовск Юность 2012-13 Мегион 11:227З011-21-30000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 20.04.2022 Юность (2011) Мегион Аган (2011) Радужный 12:42701100000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 19.04.2022 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 7:22700002100000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 18.04.2022 Юность (2011) Мегион Югра (2011) Ханты-Мансийск 8:102700000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" 2011 08.12.2021 Нефтеюганские медведи 2011-12 Нефтеюганск Юность 2011-12 Мегион 5:02700002100000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" 2011 07.12.2021 Юность 2011-12 Мегион Шторм 2011-12 Покачи 2:92700000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" 2011 06.12.2021 Самотлор (2012) Нижневартовск Юность 2011-12 Мегион 7:12700000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2021
06.12.20210
07.12.20210
08.12.20210
2022
18.04.20220
19.04.20220
20.04.20221
31.10.20222
01.11.20222
02.11.20223
04.11.20223
2023
13.02.20233
14.02.20233
15.02.20233
16.02.20233
17.02.20234
27.11.20235
28.11.20236
29.11.20236

График забитых голов

0 3
2021
06.12.20210
07.12.20210
08.12.20210
2022
18.04.20220
19.04.20220
20.04.20220
31.10.20220
01.11.20220
02.11.20221
04.11.20221
2023
13.02.20231
14.02.20231
15.02.20231
16.02.20231
17.02.20231
27.11.20232
28.11.20233
29.11.20233

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юность 2011-12 Мегион Матчи 300000000210000000000000000000
2021/2022 Юность (2011) Мегион Матчи 301100.333000210000000000000000000
2022/2023 Юность 2012-13 Мегион Матчи 91230.1110.333515-10630001000000001000010
2023/2024 Юность (2011) Мегион Матчи 32020.6670.667-112-13210002000000101000110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 153250.20.333427-231050003000000102000120
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 301100.333000210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.