Старшая группа. 2011-2012г.р. Подгруппа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Шторм (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Север (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Шторм (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Спехин Елисей | 36 | 86.111 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Смакотин Клим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Иванов Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Громов Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лапин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кошиль Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Махота Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Адрианов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Григорьев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Романчук Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гордеев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Баязов Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Сиротина Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Валишин Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Сташков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Север (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Попов Артем | 35 | 91.429 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Арышев Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Туйков Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Мальцев Семён | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Сотников Кирилл | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Кашов Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Шайдуллин Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Цуркан Юлиан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проценко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Толмасов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Герт Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Цуркан Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шалдыбин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артюшенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мавлютов Амин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Халиков Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.