Спехин
Елисей Владимирович
Дата рождения
20.09.2011
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 17.01.2024 | Шторм (2011) Покачи | Айсберг (2011) Березовский район | 5:6 (от) | 55 | В | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 16.01.2024 | Столица (2011) Ханты-Мансийск | Шторм (2011) Покачи | 4:5 | 55 | В | 1 | 0 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 15.01.2024 | Шторм (2011) Покачи | Шершни (2011) Урай | 6:5 (от) | 55 | В | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.714 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 14.01.2024 | Север (2011) Советский район | Шторм (2011) Покачи | 8:4 | 55 | В | 0 | 1 | 56 | 48 | 85.714 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Финал | 2011 | 13.01.2024 | Шторм (2011) Покачи | Аган (2011) Радужный | 9:1 | 55 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 29.11.2023 | Шторм (2011) Покачи | Юность (2011) Мегион | 9:5 | 55 | В | 1 | 0 | 20 | 15 | 75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 28.11.2023 | Аган (2011) Радужный | Шторм (2011) Покачи | 1:10 | 55 | В | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа В | 2011 | 27.11.2023 | Белые тигры (2011) Сургутский район | Шторм (2011) Покачи | 0:17 | 55 | В | А | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 9-12 места | 2011 | 05.02.2022 | Олимпиец (2012) Сургут | Шторм 2011-12 Покачи | 12:1 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 9-12 места | 2011 | 04.02.2022 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Шторм 2011-12 Покачи | 13:0 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" | 2011 | 08.12.2021 | Самотлор (2012) Нижневартовск | Шторм 2011-12 Покачи | 5:3 | 55 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" | 2011 | 07.12.2021 | Юность 2011-12 Мегион | Шторм 2011-12 Покачи | 2:9 | 55 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Г" | 2011 | 06.12.2021 | Шторм 2011-12 Покачи | Нефтеюганские медведи 2011-12 Нефтеюганск | 2:3 | 55 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 28.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 4:8 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Аган (2010) Радужный | Шторм (2010) Покачи | 0:6 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 3:12 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Шторм (2010) Покачи | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 15:0 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 "Финал" | 2010 | 10.02.2021 | Олимпиец 2010-11 Сургут | Шторм 2010-11 Покачи | 4:2 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 30.01.2021 | Шторм 2010-11 Покачи | Сибиряк 2010-11 Нягань | 17:1 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 29.01.2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Шторм 2010-11 Покачи | 2:7 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 28.01.2021 | Айсберг 2010-11 пгт. Игрим | Шторм 2010-11 Покачи | 0:20 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 27.01.2021 | Тигры 2010-11 Советский район | Шторм 2010-11 Покачи | 0:5 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 26.01.2021 | Шершни 2010-11 Урай | Шторм 2010-11 Покачи | 2:3 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
0
30
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Шторм 2010-11 Покачи | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2020/2021 | Шторм (2010) Покачи | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Шторм 2011-12 Покачи | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Шторм (2011) Покачи | Матчи | 8 | 5 | 2 | 209 | 179 | 85.646 | 26.13 | 30 | 360:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55.556 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 19 | 5 | 2 | 209 | 179 | 85.646 | 26.13 | 30 | 360:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55.556 | 2 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.