Возрастная группа 2010 подгруппа "А"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Рабаданов Руслан (в)
8. Осташко Глеб (н)
10. Фризпалий Руслан (н)
11. Политова Елизавета (з)
37. Алисултанов Арслан (н)
42. Галиев Тамирлан (з)
30. Копий Андрей (в)
14. Малыхин Егор (н)
44. Кулагин Кирилл (н)
45. Зинченко Виталий (з)
70. Янин Максим (з)
Кто был на льду
1. Рабаданов Руслан (в)
8. Осташко Глеб (н)
10. Фризпалий Руслан (н)
11. Политова Елизавета (з)
37. Алисултанов Арслан (н)
42. Галиев Тамирлан (з)
30. Копий Андрей (в)
14. Малыхин Егор (н)
44. Кулагин Кирилл (н)
45. Зинченко Виталий (з)
70. Янин Максим (з)
80. Лопаев Максим (н)
Кто был на льду
1. Рабаданов Руслан (в)
8. Осташко Глеб (н)
10. Фризпалий Руслан (н)
11. Политова Елизавета (з)
37. Алисултанов Арслан (н)
42. Галиев Тамирлан (з)
30. Копий Андрей (в)
2. Черепанов Андрей (н)
5. Лесков Егор (з)
13. Цинк Алексей (н)
71. Воробьев Данил (н)
91. Харламов Алексей (з)
Кто был на льду
1. Рабаданов Руслан (в)
8. Осташко Глеб (н)
10. Фризпалий Руслан (н)
11. Политова Елизавета (з)
37. Алисултанов Арслан (н)
42. Галиев Тамирлан (з)
30. Копий Андрей (в)
2. Черепанов Андрей (н)
13. Цинк Алексей (н)
70. Янин Максим (з)
71. Воробьев Данил (н)
91. Харламов Алексей (з)
Кто был на льду
1. Рабаданов Руслан (в)
8. Осташко Глеб (н)
10. Фризпалий Руслан (н)
11. Политова Елизавета (з)
37. Алисултанов Арслан (н)
42. Галиев Тамирлан (з)
30. Копий Андрей (в)
14. Малыхин Егор (н)
44. Кулагин Кирилл (н)
45. Зинченко Виталий (з)
70. Янин Максим (з)
80. Лопаев Максим (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабаданов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Фризпалий Руслан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | Алисултанов Арслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Осташко Глеб | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Галиев Тамирлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Могылдя Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Панаитов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Дзюрбей Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Долматов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Облицов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Политова Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Баязов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Иванов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лапин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Смакотин Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Копий Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Кулагин Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Лопаев Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Воробьев Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | Осипов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Малыхин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Янин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Зинченко Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лесков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Черепанов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Харламов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Цинк Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Поляков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Чеурин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Анфиногенов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кофанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Быданов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сурков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лукогорский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Янченко Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Казанцев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.