Рабаданов
Руслан Мурадович
Дата рождения
15.10.2010
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 28.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 4:8 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Аган (2010) Радужный | Шторм (2010) Покачи | 0:6 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 08.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Шторм (2010) Покачи | 10:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 07.04.2021 | Шторм (2010) Покачи | Олимпиец (2010) Сургут | 2:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 3:12 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Шторм (2010) Покачи | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 15:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 "Финал" | 2010 | 10.02.2021 | Олимпиец 2010-11 Сургут | Шторм 2010-11 Покачи | 4:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 29.01.2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Шторм 2010-11 Покачи | 2:7 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 27.01.2021 | Тигры 2010-11 Советский район | Шторм 2010-11 Покачи | 0:5 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 26.01.2021 | Шершни 2010-11 Урай | Шторм 2010-11 Покачи | 2:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Финал возрастной группы 2009-2010 | 2009 | 18.02.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Шторм 2009-10 Покачи | 1:11 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 24.01.2020 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | Шторм 2009-10 Покачи | 2:11 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 23.01.2020 | Филин 2009-10 Нижневартовск | Шторм 2009-10 Покачи | 0:11 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 22.01.2020 | Шторм 2009-10 Покачи | Сибирь 2009-10 Лангепас | 15:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" | 2009 | 21.01.2020 | Шторм 2009-10 Покачи | Аган 2009-10 Радужный | 9:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Шторм 2009-10 Покачи | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Шторм 2010-11 Покачи | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Шторм (2010) Покачи | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.