Сезон 2021/2022. Чемпионат Югры
Подгруппа "Восток"
Подгруппа "Восток"
Крытый хоккейный корт "Ледовый дворец"
Нижневартовск
Главный судья: Кирилл Огурцов
Самотлор
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Крутов
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
46'
2'
Командный штраф
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Самотлор
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Гафаров Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Болдырев Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Гениберг Данил | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Михайлин Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Карцан Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Фаррахов Алмаз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тимощук Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Богородов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кондратьев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Коробкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Тимошенко Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Галинцов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Федотов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Филиппов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шигаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крутов
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
30 | Митрофанов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кукурудза Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Петров Александр | Нап | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Филатов Константин | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
55 | Гузар Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Горшков Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Танасов Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Захаров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Камбур Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коновалов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Гольцов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Банников Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Харытинский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бондаренко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Абдрахманов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
Самотлор
Крутов
3
Голы в равных составах
6
8
Штрафные минуты
8
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.