Гузар
Сергей Владимирович
Дата рождения
01.07.1982
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Финальный этап (1-4 место) | 21.04.2024 | Хоккеин Нефтеюганск | Сборная г. Сургута Сургут | 1:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Финальный этап (1-4 место) | 20.04.2024 | Хоккеин Нефтеюганск | Сургутский район Сургутский район | 8:1 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Групповой этап | 20.04.2024 | Сборная г. Сургута Сургут | Хоккеин Нефтеюганск | 4:3 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Групповой этап | 20.04.2024 | Хоккеин Нефтеюганск | Сибиряк Нягань | 3:0 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Групповой этап | 19.04.2024 | Самотлор Нижневартовск | Хоккеин Нефтеюганск | 3:6 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Первый этап | 08.11.2022 | Сборная г. Сургута Сургут | Сургутский район Сургутский район | 13:8 | 55 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Первый этап | 07.11.2022 | Сборная г. Сургута Сургут | Самотлор Нижневартовск | 4:2 | 55 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Первый этап | 06.11.2022 | Столица Ханты-Мансийск | Сборная г. Сургута Сургут | 3:15 | 55 | Н | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Первый этап | 05.11.2022 | Аган Радужный | Сборная г. Сургута Сургут | 2:12 | 55 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Первый этап | 04.11.2022 | Сборная г. Сургута Сургут | Сибиряк Нягань | 19:2 | 55 | Н | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | II этап Чемпионата Югры плей-офф до 2-х побед | 03.05.2022 | Кристалл Белоярский район | Крутов Сургут | 6:5 | 55 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | II этап Чемпионата Югры плей-офф до 2-х побед | 24.04.2022 | Крутов Сургут | Кристалл Белоярский район | 7:5 | 55 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | II этап Чемпионата Югры плей-офф до 2-х побед | 23.04.2022 | Крутов Сургут | Кристалл Белоярский район | 4:5 | 55 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Подгруппа "Восток" | 17.04.2022 | Крутов Сургут | Самотлор Нижневартовск | 13:3 | 55 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2021/2022 | Подгруппа "Восток" | 16.04.2022 | Самотлор Нижневартовск | Крутов Сургут | 3:6 | 55 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2021/2022 | Подгруппа "Восток" | 10.04.2022 | Сибирь Лангепас | Крутов Сургут | 1:21 | 49 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Подгруппа "Восток" | 09.04.2022 | Крутов Сургут | Сибирь Лангепас | 20:1 | 55 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Подгруппа "Восток" | 11.03.2022 | СХК Черные лисы Сургут | Крутов Сургут | 0:16 | 55 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Чемпионат ХМАО - Югры по хоккею в 2021 году | 2021 | 04.05.2021 | Крутов Сургут | Сибирь Лангепас | 26:2 | 55 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Подгруппа "Б" | 14.12.2018 | Новотех Сургут | Сургутский район Сургутский район | 16:3 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Новотех Сургут | Матчи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Крутов Сургут | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Крутов Сургут | Матчи | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.625 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Сборная г. Сургута Сургут | Матчи | 5 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | 2.4 | 20 | 22 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Хоккеин Нефтеюганск | Матчи | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ХМАО-Югры | 20 | 17 | 16 | 33 | 0.85 | 1.65 | 22 | 28 | -6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.