Подгруппа "Восток"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Чемпионат ХМАО-Югры по хоккею в 2021 году
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Гатауллин Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Петров Александр | Нап | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | Кабайда Илья | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Миниахметов Денис | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Филатов Константин | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Горшков Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Банников Кирилл | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Гладун Игорь | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Гузар Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коновалов Илья | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бондаренко Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Захаров Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
72 | Лебедев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Родионов Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Лежнев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Габитов Ильмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шмелев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Романенко Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Вербин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Зайнулин Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Чикиркин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.