Подгруппа "Восток"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Чемпионат Югры
2020/2021. Чемпионат ХМАО-Югры по хоккею в 2021 году
СибирьВратари
Защитники
Нападающие
КрутовВратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
СибирьВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Лебедев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Родионов Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Шмелев Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жогаль Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Габитов Ильмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Вербин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Головачев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Долгозвяго Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Зайнулин Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Подоляка Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Фель Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Чикиркин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КрутовВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Гатауллин Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кукурудза Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Захаров Владимир | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Гольцов Владимир | Нап | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Галимов Константин | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Петров Александр | Нап | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Банников Кирилл | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Бондаренко Иван | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Миниахметов Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Филатов Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Абдрахманов Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Горшков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Гузар Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Камбур Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Коновалов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Харытинский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.