II этап Чемпионата Югры плей-офф до 2-х побед. 1/2 Финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Чемпионат Югры
2018/2019. Чемпионат ХМАО-Югры по хоккею среди мужских команд муниципальных образований в зачет XV Спартакиады городов и районов автономного округа в 2018 году
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кукурудза Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
77 | Галимов Константин | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Филатов Константин | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Камбур Петр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Банников Кирилл | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коновалов Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Горшков Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гузар Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Захаров Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Танасов Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Миниахметов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Харытинский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бондаренко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Абдрахманов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кротовский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Пленкин Никита | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Хомляк Александр | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Малков Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Патысьев Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бойко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Филиппов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ильичев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тишков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Синдимиров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бардин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кондрашин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пабст Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Симонов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хорук Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.