Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
21.12.2002
12.03.1998
12.02.2004
29.10.2004
28.04.1998
26.06.2004
27.03.2001
10.04.2004
Вратари
20.07.2004
Защитники
12.06.1998
23.07.1994
13.09.1996
31.07.1993
Нападающие
10.10.1995
14.10.1987
09.07.1998
28.02.2000
17.04.2001
27.09.1993
05.11.2001
23.04.2000
17.04.1997
27.01.1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Батаев Даниил | 21.12.2002 | 28.01.2023 | |||||
Васечко Богдан | 12.03.1998 | 28.01.2023 | |||||
Зайцев Иван | 12.02.2004 | 28.01.2023 | |||||
Кичкирук Артём | 29.10.2004 | 28.01.2023 | |||||
Кудряшов Иван | 28.04.1998 | 28.01.2023 | |||||
Лавута Богдан | 26.06.2004 | 28.01.2023 | |||||
Сабахов Богдан | 27.03.2001 | 28.01.2023 | |||||
Семёнов Никита | 10.04.2004 | 28.01.2023 | |||||
20 | Глуховец Матвей | 20.07.2004 | Вратарь | 18.10.2022 | |||
29 | Брусов Матвей | 12.06.1998 | Защитник | 18.10.2022 | |||
Гладун Игорь | 23.07.1994 | Защитник | 31.01.2023 | ||||
94 | Захаров Владимир | 13.09.1996 | Защитник | 18.10.2022 | |||
Толканов Константин | 31.07.1993 | Защитник | 28.01.2023 | ||||
13 | Бикбулатов Дмитрий | 10.10.1995 | Нападающий | 18.10.2022 | |||
Галимов Константин | 14.10.1987 | Нападающий | 31.01.2023 | ||||
Кабайда Яков | 09.07.1998 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||
Костерин Никита | 28.02.2000 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||
Малышев Владимир | 17.04.2001 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||
Петров Александр | 27.09.1993 | Нападающий | 31.01.2023 | ||||
Пушкарев Михаил | 05.11.2001 | Нападающий | 18.10.2022 | ||||
72 | Тимофеев Данил | 23.04.2000 | Нападающий | 28.01.2023 | |||
Филатов Константин | 17.04.1997 | Нападающий | 31.01.2023 | ||||
75 | Харытинский Сергей | 27.01.1995 | Нападающий | 18.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кукурудза Максим | 12.11.1995 | Вратарь | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
30 | Митрофанов Денис | 11.02.1999 | Вратарь | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
22 | Абдрахманов Данил | 09.03.1995 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
44 | Колодистый Михаил | 20.01.2000 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
11 | Коновалов Илья | 23.01.1996 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
9 | Танасов Александр | 26.05.1993 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
72 | Банников Кирилл | 29.05.1990 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
86 | Бондаренко Иван | 17.04.1987 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
89 | Гольцов Владимир | 03.05.1972 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
10 | Горшков Никита | 21.07.1996 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
55 | Гузар Сергей | 01.07.1982 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
17 | Кабайда Илья | 25.03.1993 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
49 | Камбур Петр | 30.10.1997 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
33 | Лаврентьев Егор | 28.07.1994 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Александр | Нап | 7 | 19 | 12 | 31 | 2.71 | 4.43 | 5 | 5 | 29 | 36 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | |
Харытинский Сергей | Нап | 9 | 10 | 13 | 23 | 1.11 | 2.56 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Бикбулатов Дмитрий | Нап | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1.75 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Кабайда Илья отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 7 | 13 | 1.2 | 2.6 | 4 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Гузар Сергей отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Филатов Константин | Нап | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Горшков Никита отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Брусов Матвей | Защ | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0.89 | 2 | 2 | 12 | 34 | -22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Пушкарев Михаил | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Костерин Никита | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | -1 | 5 | -6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Малышев Владимир | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Батаев Даниил | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Лавута Богдан | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 4 | -2 | 4 | -6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Коновалов Илья отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Камбур Петр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофеев Данил | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лаврентьев Егор отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Танасов Александр отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Бондаренко Иван отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладун Игорь | Защ | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гольцов Владимир отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Иван | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кудряшов Иван | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Сабахов Богдан | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Семёнов Никита | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Толканов Константин | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васечко Богдан | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Захаров Владимир | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колодистый Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кичкирук Артём | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Абдрахманов Данил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глуховец Матвей | 4 | 3 | 1 | 136 | 119 | 87.5 | 34.26 | 17 | 238:11 | 4.282 | 43:53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | |
Митрофанов Денис отзаявлен | 5 | 5 | 0 | 106 | 89 | 83.962 | 21.2 | 17 | 300:00 | 3.4 | 50:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |