Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
21.12.2002
12.03.1998
12.02.2004
29.10.2004
28.04.1998
26.06.2004
27.03.2001
10.04.2004
Вратари
20.07.2004
Защитники
12.06.1998
13.09.1996
31.07.1993
Нападающие
10.10.1995
09.07.1998
28.02.2000
17.04.2001
05.11.2001
23.04.2000
27.01.1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батаев Даниил | 21.12.2002 | 28.01.2023 | |||||||
Васечко Богдан | 12.03.1998 | 28.01.2023 | |||||||
Зайцев Иван | 12.02.2004 | 28.01.2023 | |||||||
Кичкирук Артём | 29.10.2004 | 28.01.2023 | |||||||
Кудряшов Иван | 28.04.1998 | 28.01.2023 | |||||||
Лавута Богдан | 26.06.2004 | 28.01.2023 | |||||||
Сабахов Богдан | 27.03.2001 | 28.01.2023 | |||||||
Семёнов Никита | 10.04.2004 | 28.01.2023 | |||||||
20 | Глуховец Матвей | 20.07.2004 | Вратарь | 18.10.2022 | |||||
29 | Брусов Матвей | 12.06.1998 | Защитник | 18.10.2022 | |||||
94 | Захаров Владимир | 13.09.1996 | Защитник | 18.10.2022 | |||||
Толканов Константин | 31.07.1993 | Защитник | 28.01.2023 | ||||||
13 | Бикбулатов Дмитрий | 10.10.1995 | Нападающий | 18.10.2022 | |||||
Кабайда Яков | 09.07.1998 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||||
Костерин Никита | 28.02.2000 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||||
Малышев Владимир | 17.04.2001 | Нападающий | 28.01.2023 | ||||||
Пушкарев Михаил | 05.11.2001 | Нападающий | 18.10.2022 | ||||||
72 | Тимофеев Данил | 23.04.2000 | Нападающий | 28.01.2023 | |||||
75 | Харытинский Сергей | 27.01.1995 | Нападающий | 18.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кукурудза Максим | 12.11.1995 | Вратарь | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
30 | Митрофанов Денис | 11.02.1999 | Вратарь | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
22 | Абдрахманов Данил | 09.03.1995 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
79 | Гладун Игорь | 23.07.1994 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
44 | Колодистый Михаил | 20.01.2000 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
11 | Коновалов Илья | 23.01.1996 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
9 | Танасов Александр | 26.05.1993 | Защитник | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
72 | Банников Кирилл | 29.05.1990 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
86 | Бондаренко Иван | 17.04.1987 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
77 | Галимов Константин | 14.10.1987 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
89 | Гольцов Владимир | 03.05.1972 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
10 | Горшков Никита | 21.07.1996 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
55 | Гузар Сергей | 01.07.1982 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
17 | Кабайда Илья | 25.03.1993 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
49 | Камбур Петр | 30.10.1997 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
33 | Лаврентьев Егор | 28.07.1994 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
97 | Петров Александр | 27.09.1993 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 | ||
25 | Филатов Константин | 17.04.1997 | Нападающий | 18.10.2022 | 28.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Александр отзаявлен | Нап | 5 | 17 | 10 | 27 | 3.4 | 5.4 | 24 | 31 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | |
Харытинский Сергей | Нап | 6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2.5 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Кабайда Илья отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 7 | 13 | 1.2 | 2.6 | 16 | 26 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Гузар Сергей отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | 2.4 | 20 | 22 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Бикбулатов Дмитрий | Нап | 6 | 7 | 5 | 12 | 1.17 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Филатов Константин отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Горшков Никита отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Коновалов Илья отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Камбур Петр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брусов Матвей | Защ | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 11 | 23 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лаврентьев Егор отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Танасов Александр отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 15 | 18 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Бондаренко Иван отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гольцов Владимир отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лавута Богдан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Гладун Игорь отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 7 | 10 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабахов Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Васечко Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Тимофеев Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Батаев Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Малышев Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Владимир | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 8 | 9 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колодистый Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кичкирук Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Абдрахманов Данил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костерин Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семёнов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кудряшов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пушкарев Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНЛ | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Денис отзаявлен | 5 | 5 | 0 | 106 | 89 | 83.962 | 21.2 | 17 | 300:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глуховец Матвей | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |