Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торопов Кирилл | Нап | Шершни Урай | 2 | 9 | 5 | 14 | 4.5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Фоминцев Иван | Защ | Север Советский район | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Белоусов Роман | Нап | Север Советский район | 2 | 7 | 2 | 9 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Шамшурин Арсений | Нап | Югорские викинги Югорск | 3 | 7 | 2 | 9 | 2.33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Ершов Святослав | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Герт Илья | Нап | Север Советский район | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ерофеев Максим | Нап | Шершни Урай | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Солодов Александр | Нап | Шершни Урай | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Симин Ярослав | Защ | Шершни Урай | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ахметзянов Юрий | Защ | Сибиряк Нягань | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | -1 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Левадин Андрей | Нап | Шершни Урай | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рузанов Иван | Нап | Север Советский район | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Зозуля Лев | Нап | Шершни Урай | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Стрельцов Александр | Нап | Югорские викинги Югорск | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | -5 | 7 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Даньшин Степан | Нап | Югорские викинги Югорск | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | -4 | 8 | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дербушев Иван | Защ | Север Советский район | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Острецов Захар | Нап | Айсберг Березовский район | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17 | 4 | -21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Куликов Иван | Нап | Шершни Урай | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Павлов Алексей | Нап | Север Советский район | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тузов Никита | Защ | Север Советский район | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Попов Еремей | Защ | Югорские викинги Югорск | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | -6 | 8 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
Самойлов Константин | Защ | Айсберг Березовский район | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | -21 | 4 | -25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мухаматуллин Марк | Защ | Север Советский район | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Курига Иван | Нап | Шершни Урай | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федотов Степан | Защ | Север Советский район | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Егор | Защ | Север Советский район | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клягин Кирилл | Нап | Шершни Урай | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Воротний Игорь | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -4 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Яхонов Богдан | Защ | Сибиряк Нягань | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Медведев Николай | Нап | Айсберг Березовский район | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -14 | 2 | -16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фоминых Матвей | Защ | Шершни Урай | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чепкасов Владимир | Защ | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатов Артем | Защ | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартяшин Артем | Нап | Айсберг Березовский район | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоцерковский Богдан | Нап | Айсберг Березовский район | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -15 | 4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деменев Данил | Защ | Айсберг Березовский район | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -16 | 3 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобов Евгений | Нап | Шершни Урай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Концевой Егор | Нап | Север Советский район | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ветошкин Назар | Защ | Север Советский район | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сайфутдинов Рунар | Защ | Север Советский район | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цапенко Роман | Нап | Шершни Урай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Максим | Защ | Шершни Урай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Землянов Илья | Защ | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Андрей | Нап | Шершни Урай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хакимов Арсений | Защ | Шершни Урай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Землянов Артем | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фукс Степан | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голдобеев Роман | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Груздев Добрыня | Защ | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Степан | Защ | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гуляев Кирилл | Нап | Сибиряк Нягань | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калин Данил | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидяков Сергей | Нап | Айсберг Березовский район | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уткин Давид | Нап | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насибов Алим | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуков Кирилл | Нап | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пырликова Алиса | Защ | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лысенин Иван | Нап | Сибиряк Нягань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 1 | -17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сатурин Глеб | Защ | Айсберг Березовский район | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 3 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру