Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Говорушенко Михаил Олимпиец-1 Сургут 2 1 0 19 19 100 9.5 0 46:50 0 46:50 0 0 0 0 0 0 0
Гильманов Шамиль Олимпиец-1 (2016) Сургут 2 0 0 18 18 100 9 0 43:17 0 43:17 0 0 0 0 0 0 0
Галиакберов Эмин Олимпиец-2 Сургут 2 1 0 16 16 100 8 0 37:30 0 37:30 0 0 0 0 0 0 0
Дорохин Владимир Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 10 10 100 10 0 15:00 0 15:00 0 0 0 0 0 0 0
Мушавкин Роман Олимпиец-1 Сургут 2 1 0 21 20 95.238 10.5 1 43:10 1.042 40:49 0 0 0 0 0 0 0
Давыденко Даниил Олимпиец-2 Сургут 2 1 0 17 16 94.118 8.5 1 52:30 0.857 51:56 0 0 0 0 0 0 0
Савинов Семен Самотлор Нижневартовск 1 1 0 15 14 93.333 15 1 44:10 1.019 39:16 0 0 0 0 0 0 0
Корелин Иван Самотлор (2016) Нижневартовск 1 1 0 26 24 92.308 26 2 45:00 2 33:23 0 0 0 0 0 0 0
Малимоненко Максим Олимпиец-1 (2016) Сургут 2 2 0 25 23 92 12.5 2 46:05 1.953 32:10 0 0 0 0 0 0 0
Кивачук Тамара Олимпиец-2 (2016) Сургут 2 1 0 20 18 90 10 2 56:20 1.598 51:10 0 0 0 0 0 0 1
Хазов Андрей Шторм Покачи 1 1 0 28 25 89.286 28 3 45:00 3 30:52 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Захар Сибирь Лангепас 2 1 1 37 32 86.486 18.5 5 44:24 5.068 24:07 0 0 0 0 0 0 0
Щеколдина Алла Атлант Нефтеюганский район 2 0 2 84 72 85.714 42 12 90:00 6 20:10 0 0 0 0 0 0 0
Матяш Артём Юность Мегион 2 1 1 76 65 85.526 38 11 90:00 5.5 38:23 0 0 0 0 0 0 0
Долгин Павел Самотлор Нижневартовск 1 0 1 59 49 83.051 59 10 45:00 10 08:23 0 0 0 0 0 0 0
Сычев Всеволод Нефтеюганские медведи-2 Нефтеюганск 1 0 0 16 13 81.25 16 3 15:00 9 05:49 0 0 2 0 0 0 0
Бахтигареев Ильмир Нефтеюганские медведи-1 Нефтеюганск 2 0 0 26 21 80.769 13 5 36:20 6.193 16:10 0 0 0 0 0 0 0
Ильичев Иван Сибиряк Нягань 2 0 2 96 77 80.208 48 19 90:00 9.5 16:05 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Даниил Айсберг Когалым 2 0 2 60 48 80 30 12 90:00 6 23:10 0 0 0 0 0 0 0
Гизатуллин Амир Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 1 44 35 79.545 44 9 30:00 13.5 06:43 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллин Ренат Нефтеюганские медведи-2 Нефтеюганск 1 0 1 24 19 79.167 24 5 30:00 7.5 08:34 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянченко Макар Нефтеюганские медведи-1 Нефтеюганск 2 1 1 37 29 78.378 18.5 8 53:40 6.708 21:10 0 0 0 0 0 0 0
Наточий Тимофей Олимпиец-2 (2016) Сургут 1 0 1 22 16 72.727 22 6 32:20 8.351 15:05 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Даниил Сибирь Лангепас 2 0 0 26 14 53.846 13 12 45:36 11.842 08:40 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов