Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Малимоненко Максим Олимпиец-1 (2016) Сургут 1 1 0 15 15 100 15 0 12:52 0 12:52 0 0 0 0 0 0 0
Говорушенко Михаил Олимпиец-1 Сургут 1 1 0 12 12 100 12 0 29:10 0 29:10 0 0 0 0 0 0 0
Гильманов Шамиль Олимпиец-1 (2016) Сургут 1 0 0 9 9 100 9 0 31:30 0 31:30 0 0 0 0 0 0 0
Мушавкин Роман Олимпиец-1 Сургут 1 0 0 7 7 100 7 0 15:50 0 15:50 0 0 0 0 0 0 0
Галиакберов Эмин Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 7 7 100 7 0 07:30 0 07:30 0 0 0 0 0 0 0
Матяш Артём Юность Мегион 1 1 0 33 32 96.97 33 1 45:00 1 38:23 0 0 0 0 0 0 0
Савинов Семен Самотлор Нижневартовск 1 1 0 15 14 93.333 15 1 44:10 1.019 39:16 0 0 0 0 0 0 0
Давыденко Даниил Олимпиец-2 Сургут 1 1 0 14 13 92.857 14 1 37:30 1.2 36:56 0 0 0 0 0 0 0
Корелин Иван Самотлор (2016) Нижневартовск 1 1 0 26 24 92.308 26 2 45:00 2 33:23 0 0 0 0 0 0 0
Щеколдина Алла Атлант Нефтеюганский район 1 0 1 39 35 89.744 39 4 45:00 4 14:27 0 0 0 0 0 0 0
Хазов Андрей Шторм Покачи 1 1 0 28 25 89.286 28 3 45:00 3 30:52 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Даниил Айсберг Когалым 1 0 1 26 23 88.462 26 3 45:00 3 23:10 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Захар Сибирь Лангепас 1 0 1 21 18 85.714 21 3 12:04 11.188 05:12 0 0 0 0 0 0 0
Бахтигареев Ильмир Нефтеюганские медведи-1 Нефтеюганск 1 0 0 19 16 84.211 19 3 15:00 9 10:35 0 0 0 0 0 0 0
Кивачук Тамара Олимпиец-2 (2016) Сургут 1 0 0 11 9 81.818 11 2 11:20 7.941 06:10 0 0 0 0 0 0 0
Сычев Всеволод Нефтеюганские медведи-2 Нефтеюганск 1 0 0 16 13 81.25 16 3 15:00 9 05:49 0 0 2 0 0 0 0
Абдуллин Ренат Нефтеюганские медведи-2 Нефтеюганск 1 0 1 24 19 79.167 24 5 30:00 7.5 08:34 0 0 0 0 0 0 0
Ильичев Иван Сибиряк Нягань 1 0 1 41 32 78.049 41 9 45:00 9 12:20 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянченко Макар Нефтеюганские медведи-1 Нефтеюганск 1 0 1 28 21 75 28 7 30:00 10.5 17:30 0 0 0 0 0 0 0
Наточий Тимофей Олимпиец-2 (2016) Сургут 1 0 1 22 16 72.727 22 6 32:20 8.351 15:05 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Даниил Сибирь Лангепас 1 0 0 23 12 52.174 23 11 32:56 15.03 05:30 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов