Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осташко Глеб | Нап | Шторм Покачи | 5 | 13 | 10 | 23 | 2.6 | 4.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
Кулагин Кирилл | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 8 | 13 | 21 | 1.6 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Кирилейченко Кирилл | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 12 | 8 | 20 | 2.4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
Малыхин Егор | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 8 | 11 | 19 | 1.6 | 3.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Головин Тимофей | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 8 | 9 | 17 | 1.6 | 3.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Лопаев Максим | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Алисултанов Арслан | Нап | Шторм Покачи | 5 | 6 | 8 | 14 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Воронков Матвей | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Идрисов Роман | Нап | Юность Мегион | 5 | 9 | 3 | 12 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Фризпалий Руслан | Нап | Шторм Покачи | 5 | 8 | 4 | 12 | 1.6 | 2.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Черепанов Андрей | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Гулевских Никита | Нап | Юность Мегион | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Янин Максим | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Зинченко Виталий | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 2 | 8 | 10 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Лобачев Дмитрий | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 9 | 10 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фёдоров Ярослав | Нап | Аган Радужный | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Воробьев Данил | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.2 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Соловьев Николай | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Облицов Глеб | Нап | Шторм Покачи | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Адушкин Константин | Защ | Юность Мегион | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Цинк Алексей | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Галиев Тамирлан | Защ | Шторм Покачи | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копосов Владимир | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернопуп Иван | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Куценко Назар | Нап | Аган Радужный | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Бордиян Никита | Защ | Аган Радужный | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Дзюрбей Максим | Нап | Шторм Покачи | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Обухов Егор | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лыс Сергей | Нап | Аган Радужный | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Мухортиков Макар | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Чеурин Михаил | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Анфиногенов Марк | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кичук Артем | Нап | Юность Мегион | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Родионов Даниил | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Никита | Нап | Шторм Покачи | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Белых Кирилл | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Могылдя Денис | Защ | Шторм Покачи | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Поляков Дмитрий | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Кофанов Александр | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Завальский Ярослав | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Богатырев Матвей | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лесков Егор | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Филиппов Никита | Защ | Юность Мегион | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зинченко Богдан | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Панаитов Иван | Нап | Шторм Покачи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Орлов Степан | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Политова Елизавета | Защ | Шторм Покачи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гильманов Серафим | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харламов Алексей | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукогорский Андрей | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Демид | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евстифеев Кирилл | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матяш Максим | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Янченко Матвей | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ченгаев Богдан | Защ | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бойчук Илья | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сурков Иван | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кипоренко Платон | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Константин | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бондарь Илья | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быданов Георгий | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зиязетдинов Камиль | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чехвалов Дмитрий | Нап | Аган Радужный | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осипов Владислав | Защ | Олимпиец Сургут | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узун Андрей | Защ | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нуриахметов Даниль | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаталов Ярослав | Нап | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабанов Роман | Защ | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Климушкин-Афаеасьев Владимир | Нап | Юность Мегион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Глеб | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карташов Павел | Нап | Филин Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баязов Кирилл | Защ | Шторм Покачи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платочко Тимофей | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекссеев Михаил | Защ | Юность Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекссеев Александр | Защ | Юность Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Семён | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тузов Данил | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горянский Макар | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Смакотин Клим | Нап | Шторм Покачи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блошенко Алексей | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щелгавин Аркадий | Защ | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Михаил | Защ | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долматов Егор | Нап | Шторм Покачи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапин Даниил | Защ | Шторм Покачи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гильмияров Дмитрий | Защ | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гамаригов Алан | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крецу Владислав | Нап | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Семён | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нужных Егор | Нап | Юность Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головачев Дмитрий | Нап | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерёменко Даниил | Нап | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
