Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Козлов Артем Нап Шершни 2011-12 Урай 3 20 4 24 6.67 8 3 3 0 0 0 0 0 6 3 0 17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 3 0
Артемьев Владимир Нап Шершни 2011-12 Урай 3 5 5 10 1.67 3.33 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Козлов Сергей Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 8 1 9 2.67 3 2 2 0 0 0 8 4 2 1 0 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Михалевич Александр Нап Шершни 2011-12 Урай 3 6 2 8 2 2.67 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Гончаров Николай Нап Север2011-12 Советский район 3 6 2 8 2 2.67 2 2 0 0 0 6 3 1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Файзуллин Егор Защ Шершни 2011-12 Урай 3 5 2 7 1.67 2.33 3 3 0 0 0 4 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Шайдуллин Тимур Нап Север2011-12 Советский район 3 4 3 7 1.33 2.33 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Старцев Никита Нап Шершни 2011-12 Урай 3 3 4 7 1 2.33 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Фоминцев Денис Нап Север2011-12 Советский район 3 3 3 6 1 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Тутубалин Никита Нап Шершни 2011-12 Урай 3 2 3 5 0.67 1.67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Быков Даниил Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 4 0 4 1.33 1.33 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Кадар Николай Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 3 1 4 1 1.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Арышев Никита Нап Север2011-12 Советский район 2 3 0 3 1.5 1.5 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Махмудов Ринат Нап Север2011-12 Советский район 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Цуркан Юлиан Нап Север2011-12 Советский район 3 1 2 3 0.33 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нургатин Константин Нап Шершни 2011-12 Урай 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ямов Егор Нап Шершни 2011-12 Урай 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Туйков Матвей Нап Север2011-12 Советский район 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дьяков Алексей Защ Шершни 2011-12 Урай 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сотников Кирилл Защ Север2011-12 Советский район 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Семён Нап Север2011-12 Советский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Проценко Александр Защ Север2011-12 Советский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тагильцев Артем Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Марамзин Сергей Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герт Семён Защ Север2011-12 Советский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахтин Николай Защ Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селезнев Кирилл Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Секисов Руслан Нап Шершни 2011-12 Урай 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брагин Тимофей Нап Север2011-12 Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартяшин Михаил Защ Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буквич Ярослав Защ Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бачурин Кирилл Нап Шершни 2011-12 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булатов Айрат Защ Север2011-12 Советский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байбародов Александр Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дедюхин Никита Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якимов Ярослав Защ Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гофман Марк Защ Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгих Савелий Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишкин Матвей Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толмасов Тимур Защ Север2011-12 Советский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вялов Егор Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тякин Денис Защ Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неуймин Марк Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жук Петр Защ Шершни 2011-12 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накаряков Никита Защ Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотышев Максим Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоторженцев Михаил Нап Шершни 2011-12 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горлач Ярослав Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакланов Алексей Защ Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Даниил Защ Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Дмитрий Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Артём Нап Шершни 2011-12 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якимов Павел Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерендеева Ярослава Защ Север2011-12 Советский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ведерников Виталий Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эмирханов Тимур Защ Шершни 2011-12 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насипов Дамир Нап Айсберг 2011-12 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нечаев Михаил Нап Сибиряк 2011-12 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру