Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Петров Александр Нап Крутов Сургут 5 16 20 36 3.2 7.2 5 5 6 3 3 3 0 13 0 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 6 0
Бикбулатов Дмитрий Нап Крутов Сургут 5 5 10 15 1 3 3 5 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Галимов Константин Нап Крутов Сургут 2 6 8 14 3 7 2 2 0 0 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Малышев Владимир Нап СХК Черные лисы Сургут 4 9 4 13 2.25 3.25 3 3 0 0 2 1 1 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0
Филатов Константин Нап Крутов Сургут 4 9 3 12 2.25 3 4 4 2 1 2 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Миниахметов Денис Нап Крутов Сургут 3 5 6 11 1.67 3.67 3 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Кабайда Илья Нап Крутов Сургут 5 4 7 11 0.8 2.2 1 2 2 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Захаров Владимир Защ Крутов Сургут 5 4 7 11 0.8 2.2 1 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Бондаренко Иван Нап Крутов Сургут 5 2 8 10 0.4 2 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сабахов Богдан СХК Черные лисы Сургут 3 5 4 9 1.67 3 2 2 2 1 1 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Гузар Сергей Нап Крутов Сургут 5 4 5 9 0.8 1.8 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Горшков Никита Нап Крутов Сургут 5 3 6 9 0.6 1.8 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Гладун Игорь Защ Крутов Сургут 5 2 7 9 0.4 1.8 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Тимофеев Данил Нап СХК Черные лисы Сургут 3 7 1 8 2.33 2.67 2 3 0 0 2 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Гольцов Владимир Нап Крутов Сургут 4 5 3 8 1.25 2 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Банников Кирилл Нап Крутов Сургут 5 4 4 8 0.8 1.6 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Тишков Иван Нап Самотлор Нижневартовск 2 2 6 8 1 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Жогаль Леонид Нап Сибирь Лангепас 5 6 1 7 1.2 1.4 2 2 4 2 1 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Тимошенко Евгений Нап Самотлор Нижневартовск 4 5 2 7 1.25 1.75 3 3 4 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Головин Александр Самотлор Нижневартовск 2 2 5 7 1 3.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Симович Андрей Нап СХК Черные лисы Сургут 4 3 3 6 0.75 1.5 2 3 8 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Галинцов Дмитрий Защ Самотлор Нижневартовск 4 0 6 6 0 1.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танасов Александр Защ Крутов Сургут 5 0 6 6 0 1.2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафаров Денис Нап Самотлор Нижневартовск 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Харытинский Сергей Нап Крутов Сургут 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Михайлин Андрей Самотлор Нижневартовск 4 2 3 5 0.5 1.25 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Камбур Петр Нап Крутов Сургут 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ковалев Иван СХК Черные лисы Сургут 2 1 4 5 0.5 2.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сапига Михаил Нап Самотлор Нижневартовск 2 4 0 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Башмаков Максим Нап СХК Черные лисы Сургут 3 3 1 4 1 1.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Щенов Данил СХК Черные лисы Сургут 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фаррахов Алмаз Нап Самотлор Нижневартовск 4 2 2 4 0.5 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Политов Сергей Сибирь Лангепас 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Горбенко Владислав Защ СХК Черные лисы Сургут 3 0 4 4 0 1.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Данил Защ Крутов Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Армантович Дмитрий Самотлор Нижневартовск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Акулов Максим Нап СХК Черные лисы Сургут 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тютюнник Евгений Сибирь Лангепас 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Федотов Александр Нап Самотлор Нижневартовск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Романенко Павел Защ Сибирь Лангепас 5 0 3 3 0 0.6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болдырев Антон Нап Самотлор Нижневартовск 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Родионов Иван Защ Сибирь Лангепас 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 25 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шадрин Евгений Самотлор Нижневартовск 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коробкин Денис Самотлор Нижневартовск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Солонинка Виталий Самотлор Нижневартовск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коровин Александр Самотлор Нижневартовск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лефаров Артур Нап СХК Черные лисы Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ситников Максим Нап Самотлор Нижневартовск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Долгозвяго Илья Сибирь Лангепас 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фель Вячеслав Сибирь Лангепас 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гениберг Данил Самотлор Нижневартовск 2 0 2 2 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудряшов Иван СХК Черные лисы Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габитов Ильмир Нап Сибирь Лангепас 5 0 2 2 0 0.4 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Илья Защ Крутов Сургут 5 0 2 2 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вербин Александр Сибирь Лангепас 6 0 2 2 0 0.33 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгин Владимир Нап Самотлор Нижневартовск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тимощук Вячеслав Нап Самотлор Нижневартовск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хананов Роман Нап Сибирь Лангепас 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Гаджиханов Абдула СХК Черные лисы Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костерин Никита Нап СХК Черные лисы Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васечко Богдан СХК Черные лисы Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брусов Матвей СХК Черные лисы Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондов Егор Нап СХК Черные лисы Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкин Денис Самотлор Нижневартовск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Александр Защ Самотлор Нижневартовск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Виталий Защ Сибирь Лангепас 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмелев Павел Нап Сибирь Лангепас 6 0 1 1 0 0.17 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайнулин Рустам Сибирь Лангепас 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турович Владислав Сибирь Лангепас 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гузаиров Альберт Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галтаков Имран Нап Сибирь Лангепас 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкин Дмитрий Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усатов Максим СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Тимур СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колодистый Михаил Защ Крутов Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамедов Тахир СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карцан Максим Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подоляка Владимир Сибирь Лангепас 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демьянов Данила СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лежнев Артем Нап Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толканов Константин Защ СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богородов Дмитрий Защ Самотлор Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головачев Александр Сибирь Лангепас 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щепотьев Андрей СХК Черные лисы Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Юрий Сибирь Лангепас 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Султанов Владислав Защ СХК Черные лисы Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зотов Алексей Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шигаев Илья Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чикиркин Даниил Сибирь Лангепас 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру