Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Бурдин Андрей Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск 1 0 0 15 15 100 15 0 38:10 0 38:10 0 0 0 0 0 0 0
Печеницын Евгений Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 2 0 0 1 1 100 0.5 0 06:14 0 06:14 0 0 0 0 0 0 0
Рыжов Роман Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 6 4 2 150 137 91.333 25 13 263:06 2.223 53:09 0 0 0 0 0 0 1
Пахомов Вадим Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск 6 4 2 118 104 88.136 19.67 14 231:38 2.72 45:18 0 0 0 1 1 0 0
Сокол Максим Айсберг 2006-07 Когалым 4 0 2 83 72 86.747 20.75 11 92:40 5.342 25:58 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Кирилл Самотлор 2006-07 Нижневартовск 6 6 0 116 99 85.345 19.33 17 270:00 2.833 40:21 0 0 4 0 0 0 0
Ахмедов Тимур Аган 2006-07 Радужный 6 3 3 178 149 83.708 29.67 29 268:34 4.859 46:40 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Кирилл Айсберг 2006-07 Когалым 5 1 3 122 101 82.787 24.4 21 179:05 5.277 31:43 0 0 0 0 0 0 0
Михеев Кирилл Юность 2006-07 Мегион 6 3 3 157 127 80.892 26.17 30 270:13 4.996 51:34 0 0 0 0 0 0 0
Шевчук Савелий Белые тигры 2006-07 Сургутский район 6 0 6 256 188 73.438 42.67 68 270:00 11.333 18:22 0 0 0 0 1 100 0
Габдрахманов Ислам Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 5 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов