Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харытинский Сергей | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Бутусов Иван | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.33 | 2.33 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пушкарев Михаил | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Костерин Никита | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | -1 | 5 | -6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Федотов Александр | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 | 2 | 3 | -4 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Руденко Кирилл | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Владимир | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Батаев Даниил | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Лавута Богдан | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 4 | -2 | 4 | -6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Головин Александр | Самотлор Нижневартовск | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Петров Александр | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Самигуллин Руслан | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Тимофеев Данил | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамедьяров Родион | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Куликов Семен | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | -2 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Болдырев Антон | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Брусов Матвей | Защ | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | -1 | 11 | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Завьялов Николай | Защ | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Савенков Илья | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кудряшов Иван | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Вторушин Данила | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Роман | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шевяков Тимур | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бикбулатов Дмитрий | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Иван | Сборная г. Сургута Сургут | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ефимов Денис | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гладун Игорь | Защ | Сборная г. Сургута Сургут | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Артём | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимошенко Евгений | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | -1 | 4 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабахов Богдан | Сборная г. Сургута Сургут | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Глызенко Владислав | Защ | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ситников Максим | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Семёнов Никита | Сборная г. Сургута Сургут | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Васечко Богдан | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Симович Андрей | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толканов Константин | Защ | Сборная г. Сургута Сургут | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шигаев Илья | Защ | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -1 | 4 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимощук Вячеслав | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кичкирук Артём | Сборная г. Сургута Сургут | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Карандеев Артем | Защ | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скачков Андрей | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коршиков Илья | Столица Ханты-Мансийск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черных Глеб | Защ | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Матвей | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гениберг Данил | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зотов Алексей | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Галинцов Дмитрий | Защ | Самотлор Нижневартовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богородов Дмитрий | Защ | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карцан Максим | Защ | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филатов Константин | Нап | Сборная г. Сургута Сургут | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Владимир | Защ | Сборная г. Сургута Сургут | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробкин Денис | Самотлор Нижневартовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поляков Николай | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лобачёв Иван | Защ | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Александр | Защ | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушкин Дмитрий | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гузаиров Альберт | Защ | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербенев Григорий | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сапига Михаил | Нап | Самотлор Нижневартовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буньков Максим | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лессер Иван | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николенко Дмитрий | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илюшкин Илья | Нап | Столица Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаррахов Алмаз | Нап | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Солохин Александр | Защ | Самотлор Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру