Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
29.08.2006
08.03.2006
Защитники
10.02.2006
06.09.2006
06.09.2006
16.08.2006
30.09.2006
14.03.2006
10.03.2006
Нападающие
03.10.2006
02.10.2006
11.01.2006
14.01.2006
12.04.2006
16.01.2007
24.01.2006
28.06.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мильтов Иван | 29.08.2006 | Вратарь | 09.10.2018 | ||||
Новиков Кирилл | 08.03.2006 | Вратарь | 09.10.2018 | ||||
Белых Данил | 10.02.2006 | Защитник | 09.10.2018 | ||||
Болдов Алан | 06.09.2006 | Защитник | 09.10.2018 | ||||
Дранишников Максим | 06.09.2006 | Защитник | 09.10.2018 | ||||
Киселев Егор | 16.08.2006 | Защитник | 21.11.2018 | ||||
Кулагин Владимир | 30.09.2006 | Защитник | 09.10.2018 | ||||
Синчуков Кирилл | 14.03.2006 | Защитник | 21.11.2018 | ||||
Ширинский Владислав | 10.03.2006 | Защитник | 09.10.2018 | ||||
Байрамов Герман | 03.10.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Камалиев Тимур | 02.10.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Каримов Дамир | 11.01.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Овсянников Демид | 14.01.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Подвысоцкий Владислав | 12.04.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Романов Илья | 16.01.2007 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Рыжиков Артём | 24.01.2006 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
Солопов Валерий | 28.06.2006 | Нападающий | 09.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камалиев Тимур | Нап | 6 | 11 | 9 | 20 | 1.83 | 3.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
Дранишников Максим | Защ | 6 | 7 | 6 | 13 | 1.17 | 2.17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Овсянников Демид | Нап | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Рыжиков Артём | Нап | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.17 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Солопов Валерий | Нап | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Байрамов Герман | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Подвысоцкий Владислав | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Каримов Дамир | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Болдов Алан | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кулагин Владимир | Защ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Романов Илья | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киселев Егор | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белых Данил | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширинский Владислав | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синчуков Кирилл | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мильтов Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |