
Ханты-Мансийский АО
03.03.2005
14.04.1988
13.12.1994
08.07.2000
26.09.1995
30.10.1987
23.10.1983
31.08.2003
19.10.1989
31.05.2000
28.01.2000
21.04.2002
Вратари
05.04.1987
Защитники
05.12.2000
24.02.2002
12.02.1987
06.11.1984
05.06.1997
Нападающие
12.01.2003
09.11.1985
17.01.1983
28.01.2000
02.12.1995
11.07.2000
22.01.1988
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блошенко Николай | 03.03.2005 | 02.10.2023 | |||||
| Болдырев Антон | 14.04.1988 | 02.10.2023 | |||||
| Гениберг Данил | 13.12.1994 | 02.10.2023 | |||||
| Головин Александр | 08.07.2000 | 02.10.2023 | |||||
| Зотов Алексей | 26.09.1995 | 02.10.2023 | |||||
| Непочатов Иван | 30.10.1987 | 02.10.2023 | |||||
| Пискунов Сергей | 23.10.1983 | 02.10.2023 | |||||
| Поляков Николай | 31.08.2003 | 02.10.2023 | |||||
| Пушкин Дмитрий | 19.10.1989 | 02.10.2023 | |||||
| Скачков Андрей | 31.05.2000 | 02.10.2023 | |||||
| Федотов Александр | 28.01.2000 | 02.10.2023 | |||||
| Шигаев Илья | 21.04.2002 | 02.10.2023 | |||||
| Кондратьев Сергей | 05.04.1987 | Вратарь | 02.10.2023 | ||||
| Галинцов Дмитрий | 05.12.2000 | Защитник | 02.10.2023 | ||||
| Гузаиров Альберт | 24.02.2002 | Защитник | 02.10.2023 | ||||
| Солохин Александр | 12.02.1987 | Защитник | 02.10.2023 | ||||
| Филиппов Александр | 06.11.1984 | Защитник | 02.10.2023 | ||||
| Черных Глеб | 05.06.1997 | Защитник | 02.10.2023 | ||||
| Даценко Игорь | 12.01.2003 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Долгин Владимир | 09.11.1985 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Ситников Максим | 17.01.1983 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Тимошенко Евгений | 28.01.2000 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Тимощук Вячеслав | 02.12.1995 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Фаррахов Алмаз | 11.07.2000 | Нападающий | 02.10.2023 | ||||
| Хивинцев Павел | 22.01.1988 | Нападающий | 02.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поляков Николай | 3 | 5 | 7 | 12 | 1.67 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Федотов Александр | 4 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 2.25 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Болдырев Антон | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Шигаев Илья | 4 | 5 | 3 | 8 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Блошенко Николай | 4 | 1 | 7 | 8 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Даценко Игорь | Нап | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.33 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Головин Александр | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Галинцов Дмитрий | Защ | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Гениберг Данил | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Тимощук Вячеслав | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Гузаиров Альберт | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зотов Алексей | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Тимошенко Евгений | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черных Глеб | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Фаррахов Алмаз | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -4 | 3 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Филиппов Александр | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пушкин Дмитрий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Скачков Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Долгин Владимир | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Непочатов Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Солохин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ситников Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьев Сергей | 2 | 0 | 1 | 51 | 37 | 72.549 | 44.73 | 14 | 68:25 | 12.278 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


