Прокудин
Александр Михайлович
Дата рождения
01.01.1980
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" | 2011 | 20.04.2022 | Юность (2011) Мегион | Аган (2011) Радужный | 12:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" | 2011 | 19.04.2022 | Югра (2011) Ханты-Мансийск | Аган (2011) Радужный | 8:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" | 2011 | 18.04.2022 | Аган (2011) Радужный | Олимпиец (2011) Сургут | 6:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 27.01.2022 | Шершни 2011-12 Урай | Аган (2011) Радужный | 6:5 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 26.01.2022 | Аган (2011) Радужный | Айсберг-2 2011-12 Когалым | 3:4 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места | 2011 | 25.01.2022 | Самотлор (2012) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 11.12.2021 | Айсберг-1 2011-12 Когалым | Аган (2011) Радужный | 3:15 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 10.12.2021 | Олимпиец (2012) Сургут | Аган (2011) Радужный | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 09.12.2021 | Аган (2011) Радужный | Титан 2011-12 Сургут | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 09.09.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск | 9:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 07.07.2021 | Олимпиец (2011) Сургут | Аган (2011) Радужный | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 06.06.2021 | Филин-2 (2011) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 19.05.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 17.05.2021 | Олимпиец (2011) Сургут | Аган (2011) Радужный | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 16.05.2021 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 16.05.2021 | Аган (2011) Радужный | Филин-2 (2011) Нижневартовск | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 15.05.2021 | Юность (2011) Мегион | Аган (2011) Радужный | 10:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 15.05.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 05.05.2021 | Юность (2011) Мегион | Аган (2011) Радужный | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 05.05.2021 | Аган (2011) Радужный | Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск | 4:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1 тур возрастная группа 2011 г.р. | 2011 | 04.04.2021 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Аган (2011) Радужный | 5:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Золотая шайба 2004-2005 гг.р. | 2004 | 22.02.2019 | Аган 2004-05 Радужный | Айсберг 2004-05 Когалым | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Золотая шайба 2004-2005 гг.р. | 2004 | 21.02.2019 | Кристалл 2004-05 Белоярский район | Аган 2004-05 Радужный | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Золотая шайба 2004-2005 гг.р. | 2004 | 20.02.2019 | Аган 2004-05 Радужный | Шершни 2004-05 Нягань | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Золотая шайба 2004-2005 гг.р. | 2004 | 19.02.2019 | Феникс 2004-05 Ханты-Мансийск | Аган 2004-05 Радужный | 2:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Золотая шайба 2004-2005 гг.р. | 2004 | 18.02.2019 | Аган 2004-05 Радужный | Филин 2004-05 Нижневартовск | 1:9 | Главный | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
40
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Аган 2004-05 Радужный | Матчи | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 60 | 0 | 0 | 46 | 26 | 12 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Аган (2011) Радужный | Матчи | 12 | 9 | 0 | 3 | 17 | 70.833 | 0 | 1 | 70 | 48 | 28 | 18 | 32 | 21 | 20 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | Аган (2011) Радужный | Матчи | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 58.333 | 0 | 0 | 52 | 52 | 18 | 20 | 21 | 15 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 69.697 | 0 | 0 | 64 | 46 | 26 | 12 | 28 | 14 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 15 | 9 | 0 | 6 | 17 | 56.667 | 0 | 1 | 104 | 80 | 32 | 30 | 35 | 27 | 25 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.