
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал | 2015 | 02.03.2026 | Юность (2015) Мегион | Олимпиец-1 (2016) Сургут | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал | 2015 | 02.03.2026 | Айсберг (2015) Когалым | Олимпиец-2 (2016) Сургут | 0:9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал | 2015 | 01.03.2026 | Олимпиец-1 (2016) Сургут | Сибирь (2015) Лангепас | 14:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал | 2015 | 01.03.2026 | Олимпиец-2 (2015) Сургут | Олимпиец-2 (2016) Сургут | 8:1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа Г | 2015 | 28.02.2026 | Олимпиец-2 (2016) Сургут | Нефтеюганские медведи-2 (2015) Нефтеюганск | 6:0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа В | 2015 | 28.02.2026 | Олимпиец-1 (2016) Сургут | Олимпиец-1 (2015) Сургут | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа В | 2015 | 27.02.2026 | Олимпиец-1 (2016) Сургут | Шторм (2015) Покачи | 13:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа Г | 2015 | 27.02.2026 | Нефтеюганские медведи-1 (2015) Нефтеюганск | Олимпиец-2 (2016) Сургут | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа Г | 2015 | 26.02.2026 | Олимпиец-2 (2016) Сургут | Сибирь (2015) Лангепас | 4:6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа В | 2015 | 26.02.2026 | Олимпиец-1 (2016) Сургут | Олимпиец-2 (2015) Сургут | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2014 | 2014 | 26.04.2025 | Олимпиец (2014) Сургут | Сибирь (2014) Лангепас | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2014 | 2014 | 25.04.2025 | Аган (2014) Радужный | Олимпиец (2014) Сургут | 0:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2014 | 2014 | 24.04.2025 | Олимпиец (2014) Сургут | Самотлор (2014) Нижневартовск | 9:12 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Олимпиец (2014)
Сургут
|
Матчи | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 |
Олимпиец-1 (2016)
Сургут
|
Матчи | 5 | 4 | 1 | 12 | 80 | 1 | 2 | 18 | 32 | 14 | 3 | 17 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Золотая шайба | 5 | 4 | 1 | 12 | 80 | 1 | 2 | 18 | 32 | 14 | 3 | 17 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Олимпиец-2 (2016)
Сургут
|
Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Золотая шайба | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.


